Rank Region League Tier Team MMR Points Wins Losses Played Win rate Age
219290 1 shwick 2295 153 3 7 10 30.0% 25m
219290 1 Sverculicum 2295 86 2 2 4 50.0% 1h
219290 1 infer 2295 73 2 7 9 22.2% 1h
219290 1 parru 2295 0 1 5 6 16.7% 3m
219290 1 FQn 2295 0 0 1 1 0.0% 10m
219290 3 LaneLife 2295 0 0 4 4 0.0% 13m
219290 3 Cybernetic 2295 0 0 5 5 0.0% 1h
219290 2 [B1s]Mortiss 2295 0 0 12 12 0.0% 30m
219290 1 CommanderX 2295 0 0 14 14 0.0% 7m
219310 1 [iar]sevenends 2294 1220 62 94 156 39.7% 16m
219310 1 Wint 2294 1060 60 83 143 42.0% 24m
219310 1 seneca 2294 1087 34 52 86 39.5% 1h
219310 3 chmee 2294 775 32 50 82 39.0% 1h
219310 3 BattleJani 2294 709 27 55 82 32.9% 1h
219310 1 sadpanda 2294 622 16 22 38 42.1% 1h
219310 2 stark 2294 154 13 34 47 27.7% 21m
219310 1 Phaisty 2294 248 9 19 28 32.1% 12m
219310 1 [M13]MRJoe 2294 300 7 4 11 63.6% 17m
219310 1 Rubendepoes 2294 186 6 7 13 46.2% 34m
219310 3 zeta 2294 142 6 8 14 42.9% 33m
219310 1 娃娃鱼宝宝 2294 260 5 11 16 31.3% 1h
219310 3 Dentrel 2294 90 3 3 6 50.0% 1h
219310 1 YiRan 2294 94 2 10 12 16.7% 20m
219310 3 Umega 2294 40 1 1 2 50.0% 3m
219310 1 Xiomax 2294 40 1 1 2 50.0% 10m
219310 1 BOONGO 2294 46 1 5 6 16.7% 1h
219310 2 [DLvdB]Basti 2294 0 0 1 1 0.0% 30m
219310 3 [NOMMR]Bonez 2294 0 0 1 1 0.0% 35m
219310 1 Jay 2294 0 0 4 4 0.0% 10m
219310 3 Metros 2294 0 0 4 4 0.0% 1h
219310 1 CTOWN 2294 0 0 8 8 0.0% 17m
219332 1 subfighter 2293 415 21 26 47 44.7% 12m
219332 3 [MetalX]MaxFenix 2293 490 16 39 55 29.1% 1h
219332 1 [Whizka]Littleloki 2293 387 11 24 35 31.4% 1h
219332 1 Carleton 2293 279 10 8 18 55.6% 16m
219332 1 Nikitos 2293 225 8 9 17 47.1% 1h
219332 2 [DHZ0ne]Genmaximus 2293 237 8 10 18 44.4% 11m
219332 1 幼儿园扛把子 2293 296 8 13 21 38.1% 22m
219332 1 Karik 2293 216 6 10 16 37.5% 1h
219332 1 ajavisk 2293 48 5 3 8 62.5% 16m
219332 1 yoyossjdios 2293 192 5 9 14 35.7% 1h
219332 1 Atce 2293 182 3 2 5 60.0% 1h
219332 2 ZombieRain 2293 150 3 9 12 25.0% 23m
219332 2 Soyoufoundme 2293 88 2 1 3 66.7% 1h
219332 3 Yoelcanarion 2293 78 2 3 5 40.0% 34m
219332 1 ParraX 2293 90 2 9 11 18.2% 17m
219332 3 Tornado 2293 0 1 3 4 25.0% 1h
219332 3 igy 2293 30 1 3 4 25.0% 1h
219332 3 GROM 2293 0 1 3 4 25.0% 1h
219332 3 [jjj]Aiur 2293 30 1 5 6 16.7% 1h
219332 1 QDxun 2293 85 1 6 7 14.3% 21m
219332 2 Moca 2293 46 1 9 10 10.0% 1h
219332 1 [BRETA]CareAgain 2293 0 0 1 1 0.0% 18m
219332 3 Willy 2293 0 0 1 1 0.0% 1h
219332 3 唐晓正 2293 0 0 2 2 0.0% 30m
219332 3 [axis]IIIIIIIIIIII 2293 0 0 5 5 0.0% 13m
219357 1 MajorPayne 2292 1184 56 71 127 44.1% 1h
219357 1 Atrain 2292 854 32 61 93 34.4% 12m
219357 3 beniek 2292 763 27 51 78 34.6% 22m
219357 1 无可取代 2292 670 17 31 48 35.4% 15m
219357 1 OneA 2292 632 16 33 49 32.7% 1h
219357 1 [薄暮之光]Jonny 2292 508 14 19 33 42.4% 15m
219357 3 Maddog 2292 314 13 29 42 31.0% 2m
219357 1 Tashawn 2292 429 12 16 28 42.9% 1h
219357 1 Dezrom 2292 312 9 12 21 42.9% 6m
219357 1 皮皮虾 2292 132 7 7 14 50.0% 26m
219357 3 无心者无畏丶 2292 158 7 16 23 30.4% 1h
219357 1 秋之伤 2292 147 6 2 8 75.0% 12m
219357 1 SylvaRome 2292 238 5 12 17 29.4% 27m
219357 1 Jarrod 2292 136 4 20 24 16.7% 6m
219357 1 [047]vanguardia 2292 71 3 1 4 75.0% 1h
219357 1 Kirumy 2292 46 2 0 2 100.0% 24m
219357 3 Timéo 2292 0 2 4 6 33.3% 3m
219357 1 PECANZ 2292 0 1 2 3 33.3% 12m
219357 1 Abyssarkhan 2292 48 1 8 9 11.1% 1h
219357 2 hilo 2292 0 0 1 1 0.0% 25m
219357 1 Schniggi 2292 0 0 1 1 0.0% 29m
219357 3 RustyAim 2292 0 0 5 5 0.0% 24m
219379 3 Armoire 2291 745 55 69 124 44.4% 36m
219379 1 Francesco 2291 1179 55 70 125 44.0% 17m
219379 1 Fearsum 2291 1200 40 63 103 38.8% 1h
219379 2 imabiteyou 2291 763 36 51 87 41.4% 6m
219379 1 toomuchhooah 2291 292 9 22 31 29.0% 1h
219379 1 Scotsman 2291 300 8 10 18 44.4% 1h
219379 3 Сонерик 2291 186 6 15 21 28.6% 5m
219379 1 Misijo 2291 216 6 15 21 28.6% 1h
219379 1 TONY 2291 209 4 5 9 44.4% 8m
219379 3 Damron 2291 58 3 16 19 15.8% 1h
219379 3 SimplePlan 2291 30 2 7 9 22.2% 3m
219379 3 [DeCiep]ZERGDESTROYR 2291 0 1 0 1 100.0% 15m
219379 3 Gilles 2291 0 1 1 2 50.0% 1h
219379 1 mutante 2291 48 1 5 6 16.7% 16m
219379 1 PepOnQ 2291 0 0 1 1 0.0% 1h
219379 3 Tronorious 2291 0 0 1 1 0.0% 36m
219379 3 BoundlesS 2291 0 0 2 2 0.0% 7m
219379 3 [OHIO75]FrogKingGriz 2291 0 0 2 2 0.0% 35m
219379 3 胸中一丝阳光 2291 0 0 4 4 0.0% 1h
219398 3 DarkArchon 2290 513 17 29 46 37.0% 1m
219398 1 Olives 2290 458 12 32 44 27.3% 25m
219398 3 Zepplen 2290 367 11 20 31 35.5% 3m

222963 teams in total