| Rank | Region | League | Tier | Team | MMR | Points | Wins | Losses | Played | Win rate | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267701 | 1 | Malick | 2496 | 853 | 32 | 39 | 71 | 45.1% | 1h | ||
| 267701 | 1 | Fryeguy | 2496 | 642 | 26 | 15 | 41 | 63.4% | 1h | ||
| 267701 | 2 | 仰远 | 2496 | 666 | 24 | 42 | 66 | 36.4% | 1h | ||
| 267701 | 3 | Bulldawg | 2496 | 435 | 17 | 21 | 38 | 44.7% | 57m | ||
| 267701 | 3 | RClongey | 2496 | 428 | 16 | 9 | 25 | 64.0% | 41m | ||
| 267701 | 2 | SergioViz | 2496 | 202 | 6 | 11 | 17 | 35.3% | 49m | ||
| 267701 | 3 | agamenon | 2496 | 130 | 5 | 4 | 9 | 55.6% | 58m | ||
| 267701 | 1 | [테디의전설]nokorean | 2496 | 135 | 5 | 12 | 17 | 29.4% | 11m | ||
| 267701 | 3 | [XIV]greek | 2496 | 159 | 4 | 2 | 6 | 66.7% | 43m | ||
| 267701 | 3 | Inle | 2496 | 30 | 4 | 3 | 7 | 57.1% | 19m | ||
| 267701 | 3 | DestCraft | 2496 | 165 | 4 | 6 | 10 | 40.0% | 29m | ||
| 267701 | 3 | [hxhchi]jeancar | 2496 | 179 | 4 | 9 | 13 | 30.8% | 31m | ||
| 267701 | 2 | GIK | 2496 | 98 | 4 | 19 | 23 | 17.4% | 1h | ||
| 267701 | 3 | [A2C]Lukaz | 2496 | 151 | 3 | 1 | 4 | 75.0% | 46m | ||
| 267701 | 2 | braizz | 2496 | 0 | 3 | 5 | 8 | 37.5% | 15m | ||
| 267701 | 3 | Vino | 2496 | 58 | 3 | 6 | 9 | 33.3% | 6m | ||
| 267701 | 1 | nkrs | 2496 | 0 | 3 | 9 | 12 | 25.0% | 11m | ||
| 267701 | 3 | zugubr | 2496 | 0 | 2 | 3 | 5 | 40.0% | 45m | ||
| 267701 | 3 | Ендер | 2496 | 0 | 2 | 3 | 5 | 40.0% | 36m | ||
| 267701 | 3 | 大乔 | 2496 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3% | 1h | ||
| 267701 | 3 | cold | 2496 | 30 | 2 | 6 | 8 | 25.0% | 29m | ||
| 267701 | 3 | 가카와톡 | 2496 | 96 | 2 | 6 | 8 | 25.0% | 26m | ||
| 267701 | 3 | jjd | 2496 | 30 | 2 | 14 | 16 | 12.5% | 37m | ||
| 267701 | 3 | zto | 2496 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 43m | ||
| 267701 | 3 | [Souris]ANNYOH | 2496 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1h | ||
| 267701 | 3 | Razzy | 2496 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 31m | ||
| 267701 | 1 | Dragonslayer | 2496 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20.0% | 15m | ||
| 267701 | 3 | Сашеныч | 2496 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20.0% | 1h | ||
| 267701 | 3 | ТвойОтецПида | 2496 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16.7% | 10m | ||
| 267701 | 3 | SParenteX | 2496 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 54m | ||
| 267701 | 3 | fatkneegrows | 2496 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 6m | ||
| 267701 | 3 | RoamingHobo | 2496 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 59m | ||
| 267701 | 3 | HLJG | 2496 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 31m | ||
| 267734 | 2 | TARI | 2495 | 501 | 60 | 104 | 164 | 36.6% | 1h | ||
| 267734 | 2 | muatib | 2495 | 623 | 47 | 56 | 103 | 45.6% | 15m | ||
| 267734 | 2 | Gasman | 2495 | 599 | 43 | 84 | 127 | 33.9% | 46m | ||
| 267734 | 3 | [DevilF]CartianGlory | 2495 | 428 | 29 | 25 | 54 | 53.7% | 58m | ||
| 267734 | 1 | frayan | 2495 | 565 | 17 | 30 | 47 | 36.2% | 11m | ||
| 267734 | 3 | DarkAngel | 2495 | 374 | 14 | 3 | 17 | 82.4% | 21m | ||
| 267734 | 3 | BonO | 2495 | 308 | 13 | 20 | 33 | 39.4% | 51m | ||
| 267734 | 2 | LUCIFER | 2495 | 325 | 13 | 20 | 33 | 39.4% | 3m | ||
| 267734 | 3 | Shakal | 2495 | 188 | 10 | 2 | 12 | 83.3% | 1h | ||
| 267734 | 2 | Pouish | 2495 | 120 | 7 | 10 | 17 | 41.2% | 45m | ||
| 267734 | 3 | fed | 2495 | 164 | 7 | 12 | 19 | 36.8% | 12m | ||
| 267734 | 2 | darkyyy | 2495 | 224 | 7 | 12 | 19 | 36.8% | 39m | ||
| 267734 | 2 | [CREPES]Sirdik | 2495 | 186 | 6 | 11 | 17 | 35.3% | 14m | ||
| 267734 | 2 | Pepe | 2495 | 147 | 5 | 8 | 13 | 38.5% | 58m | ||
| 267734 | 3 | Melrick | 2495 | 92 | 4 | 3 | 7 | 57.1% | 4m | ||
| 267734 | 2 | Taduikis | 2495 | 30 | 4 | 6 | 10 | 40.0% | 44m | ||
| 267734 | 3 | WOLFpack | 2495 | 68 | 4 | 7 | 11 | 36.4% | 44m | ||
| 267734 | 2 | wHizZkY | 2495 | 60 | 4 | 8 | 12 | 33.3% | 58m | ||
| 267734 | 1 | jsqaure | 2495 | 164 | 4 | 18 | 22 | 18.2% | 1h | ||
| 267734 | 3 | Tassadar | 2495 | 60 | 3 | 2 | 5 | 60.0% | 47m | ||
| 267734 | 3 | josheesh | 2495 | 0 | 3 | 3 | 6 | 50.0% | 44m | ||
| 267734 | 3 | [OMGY]AllenHsiao | 2495 | 37 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 1h | ||
| 267734 | 3 | [77th]Daksi | 2495 | 97 | 2 | 4 | 6 | 33.3% | 16m | ||
| 267734 | 2 | FriedMudkip | 2495 | 0 | 2 | 5 | 7 | 28.6% | 23m | ||
| 267734 | 3 | Thales | 2495 | 30 | 2 | 5 | 7 | 28.6% | 16m | ||
| 267734 | 2 | LeMorse | 2495 | 0 | 2 | 5 | 7 | 28.6% | 15m | ||
| 267734 | 2 | iiiiiiiii | 2495 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1h | ||
| 267734 | 3 | slv | 2495 | 97 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 29m | ||
| 267734 | 1 | LeftSharkOP | 2495 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20.0% | 39m | ||
| 267734 | 3 | SDJUWYW | 2495 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20.0% | 43m | ||
| 267734 | 1 | RobotNinja | 2495 | 48 | 1 | 14 | 15 | 6.7% | 1h | ||
| 267734 | 3 | 狂龙大帅比 | 2495 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 13m | ||
| 267734 | 3 | zacharius | 2495 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 57m | ||
| 267734 | 3 | Imsic | 2495 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 1h | ||
| 267734 | 3 | Soman | 2495 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 21m | ||
| 267734 | 1 | 光辉号 | 2495 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | 1h | ||
| 267770 | 2 | PaperCut | 2494 | 583 | 35 | 57 | 92 | 38.0% | 22m | ||
| 267770 | 3 | [HGH]John | 2494 | 140 | 10 | 10 | 20 | 50.0% | 4m | ||
| 267770 | 3 | Hawarer | 2494 | 250 | 9 | 8 | 17 | 52.9% | 36m | ||
| 267770 | 3 | [FreeN]Robocop | 2494 | 196 | 6 | 2 | 8 | 75.0% | 57m | ||
| 267770 | 3 | mAnAgArm | 2494 | 193 | 6 | 4 | 10 | 60.0% | 2h | ||
| 267770 | 2 | DiArt | 2494 | 122 | 6 | 11 | 17 | 35.3% | 60m | ||
| 267770 | 3 | Salamander | 2494 | 179 | 4 | 3 | 7 | 57.1% | 1h | ||
| 267770 | 3 | Artem | 2494 | 30 | 4 | 3 | 7 | 57.1% | 1h | ||
| 267770 | 3 | PhoenixForce | 2494 | 66 | 4 | 7 | 11 | 36.4% | 21m | ||
| 267770 | 3 | TmajorJ | 2494 | 78 | 4 | 8 | 12 | 33.3% | 16m | ||
| 267770 | 2 | GTAVVADIM | 2494 | 64 | 4 | 8 | 12 | 33.3% | 1h | ||
| 267770 | 1 | DNK | 2494 | 105 | 4 | 8 | 12 | 33.3% | 1h | ||
| 267770 | 2 | 管耂二 | 2494 | 118 | 4 | 11 | 15 | 26.7% | 26m | ||
| 267770 | 2 | skitalex | 2494 | 92 | 4 | 11 | 15 | 26.7% | 12m | ||
| 267770 | 1 | VasekM | 2494 | 180 | 4 | 18 | 22 | 18.2% | 1h | ||
| 267770 | 2 | Lovesay | 2494 | 136 | 3 | 2 | 5 | 60.0% | 12m | ||
| 267770 | 2 | NeQ | 2494 | 115 | 3 | 3 | 6 | 50.0% | 1h | ||
| 267770 | 3 | iPood | 2494 | 40 | 3 | 5 | 8 | 37.5% | 1h | ||
| 267770 | 3 | TrashHunter | 2494 | 145 | 3 | 6 | 9 | 33.3% | 1h | ||
| 267770 | 2 | Liu | 2494 | 30 | 3 | 7 | 10 | 30.0% | 25m | ||
| 267770 | 1 | 小胖胖 | 2494 | 120 | 3 | 13 | 16 | 18.8% | 1h | ||
| 267770 | 3 | 斋藤飛鳥 | 2494 | 152 | 3 | 17 | 20 | 15.0% | 43m | ||
| 267770 | 1 | chaplin | 2494 | 46 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 8m | ||
| 267770 | 3 | Dominic | 2494 | 97 | 2 | 2 | 4 | 50.0% | 46m | ||
| 267770 | 1 | [BJsS]Cealdior | 2494 | 0 | 2 | 3 | 5 | 40.0% | 11m | ||
| 267770 | 2 | 毛伙伴 | 2494 | 0 | 2 | 5 | 7 | 28.6% | 30m | ||
| 267770 | 1 | Lance | 2494 | 46 | 2 | 6 | 8 | 25.0% | 9m | ||
| 267770 | 2 | BAKEGEBO | 2494 | 82 | 2 | 12 | 14 | 14.3% | 1h | ||
| 267770 | 3 | Akilles | 2494 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 2h | ||
| 267770 | 3 | [唠叨唠叨]三角队 | 2494 | 30 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 46m | ||
| 267770 | 3 | alexguo | 2494 | 30 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 1h |
275748 teams in total