| Rank | Region | League | Team | Points | Wins | Losses | Played | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303931 | 은빛매 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | [Ag迅游]迅游高虎 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | PauloCosta | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | Kirachan | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | Högvall | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | Frederic | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | 중국식레몬치킨 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | WiseManSam | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | gikbakguri | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | szwed | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | 埃姆斯 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | DoDeDoge | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | areliang | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | tmdgns | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | ||
| 303931 | [6of9]Actual | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [亲吻那片花瓣]FunkyJunkie | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | GaNgNamStyLe | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | MgEnRe | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [AcDw]cartouches | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Shlaya | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Devestäter | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Xerox | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | zzz | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | bespalikoff | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | KYT | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | bokchoy | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | BrunoVimz | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [BLK2]Offspring | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Alexander | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 这游戏好难 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | WitteValk | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Genius | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 美人尖小黄 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [六芒星]霸气侧漏 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [wits]Akuma | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Mrow | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 같치놀자 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | GriSta | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [FX31]Flood | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | HockerDoes | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | ssongjun | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [咕咕咕]咕咕咕 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | KingHeretic | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | assthenia | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | GreenIsGood | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | LKT | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | TheTime | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | InvaderZim | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 세균 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Korrian | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Merven | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [8000]涅法雷姆 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 흑인 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | BlueOcean | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Swallow | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Regret | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | wyatt | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | monokuma | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Dracoloss | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | panchaosu | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | juicyj | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | whitefeather | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | HolyJeebuz | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Articcc | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | SunSoldieR | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | kuideee | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | nougatrider | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | DarkGhost | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | DemonRAX | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | TeoTheDragon | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 콩이아부지 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Conan | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | ReXStrategy | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Dmlshes | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [RPG세스코]슬픈우정 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Adreanius | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Coraus | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | CLAPTRAP | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 黄泉路的守路者 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | antoine | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Ragnor | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | BlackWaltz | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 符哥 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [atsd]leviathan | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | DanLane | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Doudoutoudou | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | GalacticLord | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | RaffielMao | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Aroma | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Darkvador | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Matrix | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [lnnoG]Bloop | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Drool | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | TaylorSwifty | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [IGGWPI]Wizz | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Loki | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 歼星者 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | kingsejong | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 강심장의군사 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | mOe | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% |
329907 teams in total