| Rank | Region | League | Team | Points | Wins | Losses | Played | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303931 | Kessolar | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 寂寞的小水怪 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 狼顾之鬼 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Niels | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | dragonblader | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Fourmyle | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | SupremeChief | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | element | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Kurm | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Abus | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | ultrasbicaz | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | DrunkenMan | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | jtsoldier | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Brianthelion | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | zxcc | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | SiLfErCoR | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [CW74]equinoxe | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | 코블이 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | Xerminaitor | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | CERGIK | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | ||
| 303931 | [CEU]到二百人口再打啊 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | 秦时明月 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | 帝国据点 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | [UME]Gracus | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | flood | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | BadLemmings | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | grandy | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | onix | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | shadows | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Phénix | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | bocanof | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | ShaZzDoG | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | grek | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | [XBO]Самообман | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | REXRYE | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | RIVERAINS | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | [GpsyDg]ScarWolf | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Tronday | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | RAMBONE | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Anko | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | haz | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | 温暖的阳光一吻剑 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | angel | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Shen | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | nathan | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | stealth | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | mcmthrfckr | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | DOUCHEBAG | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Kane | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | 오늘저녁은외식 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | SJOL | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | 新手 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Pancakes | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | MrsCuck | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | uollas | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | YAO | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | saim | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | wardy | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | SmallBright | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | GayMer | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | spellcastGG | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Giant | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Guardian | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Kawaii | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | 타이미 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Globamia | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | MrCrafty | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | 캐빈코스트 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Nikita | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | TimeBlade | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Dymwar | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | skyprotoss | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | lilom | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Eagle | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | [TOG]GrimlockBlyt | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | handspants | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | [TgAgOP]qXcRagEQUiT | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Crashouil | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Ariesharry | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | DikkeDaf | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | OmegaBlueJay | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | LOL | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | 소현수바보 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Raithbane | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Realblade | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | krkr | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Concorde | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | [voa]Bohemio | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Tayrax | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Alice | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Buddha | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Hitomato | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Alexis | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | erickou | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Petr | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | jbdodo | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | ||
| 303931 | Poptartman | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% | ||
| 303931 | [WCKYLN]BlackDomina | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% | ||
| 303931 | Obrwarus | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% | ||
| 303931 | [无毁的湖光]飞龙一号 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% |
329907 teams in total