Rank Region League Team Points Wins Losses Played Win rate
1 랑랑이 0 0 18 18 0.0%
1 ChefCurry 0 0 16 16 0.0%
1 [可爱的兔兔们]不朽的哭泣 0 0 14 14 0.0%
1 TheMaster 0 0 13 13 0.0%
1 SnowFox 0 0 12 12 0.0%
1 steve 0 0 12 12 0.0%
1 Lyse 0 0 12 12 0.0%
1 戰無不敗 0 0 12 12 0.0%
1 星际指挥官 0 0 12 12 0.0%
1 Modulus 0 0 11 11 0.0%
1 tud 0 0 11 11 0.0%
1 XiX 0 0 11 11 0.0%
1 XeonCloud 0 0 11 11 0.0%
1 Icarus 0 0 11 11 0.0%
1 TheGHOSTbg 0 0 10 10 0.0%
1 craiman 0 0 10 10 0.0%
1 Elfenritter 0 0 10 10 0.0%
1 [55555]event 0 0 10 10 0.0%
1 [IRCros]rett 0 0 10 10 0.0%
1 UrnHerdn 0 0 9 9 0.0%
1 Alex 0 0 9 9 0.0%
1 Alex 0 0 9 9 0.0%
1 [희망혁명군]배터리없어 0 0 9 9 0.0%
1 MaGiO 0 0 9 9 0.0%
1 [pocing]KOLOS 0 0 9 9 0.0%
1 LuChainzzz 0 0 9 9 0.0%
1 [waka36]jay 0 0 9 9 0.0%
1 Kaygan 0 0 9 9 0.0%
1 Tco 0 0 9 9 0.0%
1 [FFCB]Walker 0 0 8 8 0.0%
1 BOONTY 0 0 8 8 0.0%
1 TheTrueVoid 0 0 8 8 0.0%
1 Cherdii 0 0 8 8 0.0%
1 雨辰 0 0 8 8 0.0%
1 Gekkostate 0 0 8 8 0.0%
1 Matt 0 0 8 8 0.0%
1 전설 0 0 8 8 0.0%
1 Spencey 0 0 8 8 0.0%
1 immortalone 0 0 8 8 0.0%
1 Zeratool 0 0 8 8 0.0%
1 Bolt 0 0 8 8 0.0%
1 [MadDoc]Kumei 0 0 8 8 0.0%
1 Zoom 0 0 8 8 0.0%
1 HUJUE 0 0 7 7 0.0%
1 BigHead 0 0 7 7 0.0%
1 [坑坑坑坑]SadNess 0 0 7 7 0.0%
1 Saltypigeon 0 0 7 7 0.0%
1 Beorn 0 0 7 7 0.0%
1 [Cdom]NickVader 0 0 7 7 0.0%
1 [恒古不灭]渐行渐远 0 0 7 7 0.0%
1 APLider 0 0 7 7 0.0%
1 izydorczyk 0 0 7 7 0.0%
1 dicon 0 0 7 7 0.0%
1 frenri 0 0 7 7 0.0%
1 blueskyler 0 0 7 7 0.0%
1 暴走黑衣人 0 0 7 7 0.0%
1 lClPlRl 0 0 7 7 0.0%
1 Vildmule 0 0 7 7 0.0%
1 hooLigans 0 0 7 7 0.0%
1 adayNU 0 0 7 7 0.0%
1 Dacalux 0 0 7 7 0.0%
1 暗黑弥撒 0 0 7 7 0.0%
1 Toniek 0 0 7 7 0.0%
1 sasha 0 0 7 7 0.0%
1 水又丰一 0 0 7 7 0.0%
1 风色厌夜 0 0 7 7 0.0%
1 аладька 0 0 7 7 0.0%
1 ywjhjh 0 0 7 7 0.0%
1 Naruto 0 0 7 7 0.0%
1 masterfenix 0 0 7 7 0.0%
1 StarPhantom 0 0 7 7 0.0%
1 [swat10]dragonstorm 0 0 7 7 0.0%
1 zocky 0 0 7 7 0.0%
1 Egaman 0 0 7 7 0.0%
1 James 0 0 7 7 0.0%
1 [超新星]彩虹天堂 0 0 7 7 0.0%
1 ALuCARD 0 0 7 7 0.0%
1 brutuce 0 0 7 7 0.0%
1 [NsG3]Unfairwall 0 0 7 7 0.0%
1 norbstar 0 0 7 7 0.0%
1 [BaneX]Schobi 0 0 7 7 0.0%
1 NakaTaka 0 0 7 7 0.0%
1 [寒蝉鸣泣之时]联盟 0 0 7 7 0.0%
1 Aien 0 0 6 6 0.0%
1 Düros 0 0 6 6 0.0%
1 Bob 0 0 6 6 0.0%
1 komar 0 0 6 6 0.0%
1 Alexei 0 0 6 6 0.0%
1 Diekiller 0 0 6 6 0.0%
1 THEMANSFIELD 0 0 6 6 0.0%
1 Bananaman 0 0 6 6 0.0%
1 caijianyu 0 0 6 6 0.0%
1 Shimer 0 0 6 6 0.0%
1 SzymoGames 0 0 6 6 0.0%
1 Blade 0 0 6 6 0.0%
1 Starover 0 0 6 6 0.0%
1 [GAB0]GameBoy 0 0 6 6 0.0%
1 Chaboz 0 0 6 6 0.0%
1 夢幻杰 0 0 6 6 0.0%
1 HunterKiller 0 0 6 6 0.0%

49476 teams in total