| Rank | Region | League | Team | Points | Wins | Losses | Played | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [REAL]CowMan | 2309 | 209 | 64 | 273 | 76.6% | ||
| 2 | ImBaHacK | 2268 | 156 | 71 | 227 | 68.7% | ||
| 3 | [KTMl]PracticeX | 2223 | 148 | 62 | 210 | 70.5% | ||
| 4 | llIIllIIllII | 2080 | 291 | 217 | 508 | 57.3% | ||
| 5 | [cloudM]Adnap | 2030 | 174 | 147 | 321 | 54.2% | ||
| 5 | [isIMBA]Marshall | 2030 | 135 | 75 | 210 | 64.3% | ||
| 7 | chronicgamin | 2027 | 275 | 193 | 468 | 58.8% | ||
| 8 | Cankerworm | 1981 | 108 | 53 | 161 | 67.1% | ||
| 9 | Arch | 1958 | 97 | 72 | 169 | 57.4% | ||
| 10 | [다나까]llllllllllll | 1949 | 196 | 109 | 305 | 64.3% | ||
| 11 | [FG7]fitschi | 1942 | 92 | 63 | 155 | 59.4% | ||
| 12 | 青山流水 | 1934 | 306 | 183 | 489 | 62.6% | ||
| 13 | [CAMHAX]Paco | 1931 | 118 | 94 | 212 | 55.7% | ||
| 14 | [oIUo]Mystique | 1923 | 132 | 104 | 236 | 55.9% | ||
| 15 | llllllllllll | 1917 | 364 | 276 | 640 | 56.9% | ||
| 16 | WolfTiger | 1907 | 458 | 348 | 806 | 56.8% | ||
| 17 | ЗВЕРЬ | 1904 | 334 | 305 | 639 | 52.3% | ||
| 18 | westside | 1903 | 219 | 175 | 394 | 55.6% | ||
| 19 | [ForChi]Sky | 1891 | 99 | 70 | 169 | 58.6% | ||
| 20 | llllllllllll | 1881 | 135 | 98 | 233 | 57.9% | ||
| 21 | PsyKo | 1878 | 145 | 114 | 259 | 56.0% | ||
| 22 | SUPERMAN | 1877 | 157 | 122 | 279 | 56.3% | ||
| 23 | [BxFǂ]Amis | 1876 | 191 | 151 | 342 | 55.8% | ||
| 24 | [SDLB]Drago | 1873 | 109 | 92 | 201 | 54.2% | ||
| 25 | [ǂRSǂ]BiGBuLLY | 1855 | 124 | 93 | 217 | 57.1% | ||
| 25 | jijux | 1855 | 116 | 95 | 211 | 55.0% | ||
| 27 | [팀플이흥하면]얼마나좋을까 | 1848 | 348 | 269 | 617 | 56.4% | ||
| 28 | stef | 1847 | 88 | 70 | 158 | 55.7% | ||
| 29 | CheeseLegs | 1846 | 111 | 92 | 203 | 54.7% | ||
| 29 | llIIIllIIllI | 1846 | 101 | 73 | 174 | 58.0% | ||
| 31 | [奥特武装]VictoryMan | 1841 | 131 | 93 | 224 | 58.5% | ||
| 32 | [EKasa]슈퍼빌드타이거 | 1839 | 107 | 45 | 152 | 70.4% | ||
| 33 | 我是雀茶 | 1837 | 159 | 123 | 282 | 56.4% | ||
| 34 | [Intro]스퍼트 | 1834 | 110 | 67 | 177 | 62.1% | ||
| 35 | sGKingdom | 1832 | 170 | 164 | 334 | 50.9% | ||
| 36 | Lion | 1823 | 99 | 70 | 169 | 58.6% | ||
| 37 | IIIIIIIIIIII | 1818 | 455 | 362 | 817 | 55.7% | ||
| 38 | [에깅]llllllllllll | 1817 | 172 | 147 | 319 | 53.9% | ||
| 39 | CyBerNetiX | 1807 | 97 | 67 | 164 | 59.1% | ||
| 40 | [1sA]BiGBuLLY | 1805 | 159 | 135 | 294 | 54.1% | ||
| 41 | paksw | 1804 | 124 | 87 | 211 | 58.8% | ||
| 41 | Swaann | 1804 | 94 | 62 | 156 | 60.3% | ||
| 43 | Feanor | 1803 | 94 | 65 | 159 | 59.1% | ||
| 44 | [000]AppleWan | 1795 | 202 | 190 | 392 | 51.5% | ||
| 45 | [TeStMe]mechanized | 1794 | 107 | 86 | 193 | 55.4% | ||
| 46 | Nemezis | 1781 | 97 | 72 | 169 | 57.4% | ||
| 47 | wegraif | 1778 | 100 | 103 | 203 | 49.3% | ||
| 48 | Jackywu | 1773 | 218 | 190 | 408 | 53.4% | ||
| 49 | GrenT | 1768 | 97 | 51 | 148 | 65.5% | ||
| 50 | ZeRanToSs | 1761 | 175 | 124 | 299 | 58.5% | ||
| 51 | [Sag]peipei | 1760 | 292 | 269 | 561 | 52.0% | ||
| 52 | [超级水师]Apastron | 1759 | 189 | 148 | 337 | 56.1% | ||
| 53 | [TAsc]SqR | 1757 | 306 | 272 | 578 | 52.9% | ||
| 54 | [1sA]ColWombaT | 1755 | 95 | 100 | 195 | 48.7% | ||
| 55 | [主不在乎]这是计划的一部分 | 1745 | 144 | 47 | 191 | 75.4% | ||
| 56 | BigToothBrit | 1743 | 249 | 221 | 470 | 53.0% | ||
| 56 | [theDH]Alex | 1743 | 87 | 58 | 145 | 60.0% | ||
| 58 | Shuffle | 1736 | 164 | 132 | 296 | 55.4% | ||
| 59 | GoZealot | 1730 | 101 | 71 | 172 | 58.7% | ||
| 60 | [xDxTx]Pusher | 1728 | 113 | 98 | 211 | 53.6% | ||
| 61 | [NoN]SniperWolf | 1722 | 91 | 64 | 155 | 58.7% | ||
| 62 | [FLTY]Heero | 1720 | 163 | 104 | 267 | 61.0% | ||
| 63 | [GeNǂ]Ricus | 1714 | 96 | 64 | 160 | 60.0% | ||
| 64 | 北风的尽头 | 1712 | 180 | 150 | 330 | 54.5% | ||
| 64 | Dmitry | 1712 | 136 | 139 | 275 | 49.5% | ||
| 66 | Kuguar | 1710 | 80 | 69 | 149 | 53.7% | ||
| 67 | [Elite]星辉月华 | 1709 | 107 | 62 | 169 | 63.3% | ||
| 68 | [MeNoKr]CamilleVida | 1706 | 209 | 200 | 409 | 51.1% | ||
| 68 | SwArMLinG | 1706 | 89 | 83 | 172 | 51.7% | ||
| 70 | [ŦHeS]FÅTÐåddy | 1701 | 115 | 103 | 218 | 52.8% | ||
| 71 | PerseTansil | 1696 | 166 | 140 | 306 | 54.2% | ||
| 72 | [cLsSC]Lalochezia | 1691 | 203 | 188 | 391 | 51.9% | ||
| 73 | 꼬들밥 | 1687 | 190 | 165 | 355 | 53.5% | ||
| 73 | levels | 1687 | 109 | 101 | 210 | 51.9% | ||
| 75 | 뚜비 | 1683 | 250 | 225 | 475 | 52.6% | ||
| 76 | [P0LSKA]absolut | 1682 | 84 | 89 | 173 | 48.6% | ||
| 76 | [FnT]bambuliacik | 1682 | 79 | 77 | 156 | 50.6% | ||
| 78 | [UniC]NeothEOne | 1681 | 196 | 170 | 366 | 53.6% | ||
| 79 | Monarch | 1679 | 172 | 163 | 335 | 51.3% | ||
| 80 | [AUE]뮤탈리스크 | 1678 | 310 | 293 | 603 | 51.4% | ||
| 81 | CueCue | 1675 | 131 | 89 | 220 | 59.5% | ||
| 81 | [Cind3r]terranherup | 1675 | 93 | 81 | 174 | 53.4% | ||
| 83 | Demon | 1673 | 119 | 115 | 234 | 50.9% | ||
| 83 | Reji | 1673 | 103 | 72 | 175 | 58.9% | ||
| 85 | murkpuzz | 1671 | 228 | 221 | 449 | 50.8% | ||
| 86 | Tokkie | 1670 | 89 | 72 | 161 | 55.3% | ||
| 87 | 귀족 | 1665 | 261 | 230 | 491 | 53.2% | ||
| 88 | aNOMaly | 1663 | 166 | 151 | 317 | 52.4% | ||
| 89 | badboy | 1658 | 596 | 484 | 1080 | 55.2% | ||
| 90 | [BxFǂ]lagis | 1657 | 93 | 84 | 177 | 52.5% | ||
| 90 | [SMK]ScRiBbLe | 1657 | 76 | 62 | 138 | 55.1% | ||
| 92 | 푸헷 | 1655 | 187 | 138 | 325 | 57.5% | ||
| 93 | [PETz]這麼跳以後怎麼混 | 1652 | 93 | 64 | 157 | 59.2% | ||
| 94 | [FFXIII]DarkPhoenix | 1650 | 147 | 125 | 272 | 54.0% | ||
| 95 | ThëJØker | 1649 | 158 | 133 | 291 | 54.3% | ||
| 96 | [SC7]Chocopie | 1648 | 101 | 105 | 206 | 49.0% | ||
| 97 | [星际老老男人]phenicsonic | 1646 | 158 | 160 | 318 | 49.7% | ||
| 98 | НаРаздаче | 1644 | 86 | 87 | 173 | 49.7% | ||
| 99 | [怒捅队友七刀]llllllllllll | 1643 | 136 | 122 | 258 | 52.7% | ||
| 100 | [isIMBA]TheFlash | 1641 | 115 | 73 | 188 | 61.2% |
1546 teams in total