| Rank | Region | League | Tier | Team | MMR | Points | Wins | Losses | Played | Win rate | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127373 | 1 | 疾风隐居者 | 2718 | 48 | 1 | 9 | 10 | 10.0% | 2h | ||
| 127373 | 3 | DEMASCULATOR | 2718 | 0 | 1 | 10 | 11 | 9.1% | 12m | ||
| 127373 | 3 | ghostkilla | 2718 | 0 | 1 | 11 | 12 | 8.3% | 22m | ||
| 127373 | 2 | [星刻]huuuu | 2718 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 15m | ||
| 127373 | 1 | 木鸟子 | 2718 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 1h | ||
| 127406 | 2 | 我死 | 2717 | 301 | 50 | 58 | 108 | 46.3% | 1h | ||
| 127406 | 2 | Ghostwriter | 2717 | 280 | 30 | 24 | 54 | 55.6% | 1h | ||
| 127406 | 2 | CykoKiller | 2717 | 272 | 17 | 11 | 28 | 60.7% | 6m | ||
| 127406 | 2 | [MadMON]MELEKAIJOE | 2717 | 187 | 11 | 6 | 17 | 64.7% | 9m | ||
| 127406 | 2 | Elford | 2717 | 250 | 8 | 0 | 8 | 100.0% | 9m | ||
| 127406 | 3 | [SGlory]Chen | 2717 | 46 | 5 | 1 | 6 | 83.3% | 22m | ||
| 127406 | 2 | Finite | 2717 | 114 | 4 | 2 | 6 | 66.7% | 11m | ||
| 127406 | 2 | Verocious | 2717 | 185 | 4 | 12 | 16 | 25.0% | 12m | ||
| 127406 | 3 | FincheSc | 2717 | 122 | 3 | 1 | 4 | 75.0% | 1h | ||
| 127406 | 2 | Raven | 2717 | 72 | 3 | 1 | 4 | 75.0% | 1h | ||
| 127406 | 2 | Malheiro | 2717 | 170 | 3 | 4 | 7 | 42.9% | 6m | ||
| 127406 | 3 | Galaxy | 2717 | 30 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 22m | ||
| 127406 | 3 | [Mist]YunHyung | 2717 | 30 | 2 | 2 | 4 | 50.0% | 17m | ||
| 127406 | 2 | woolymammoth | 2717 | 36 | 2 | 5 | 7 | 28.6% | 10m | ||
| 127406 | 3 | Muli | 2717 | 35 | 2 | 5 | 7 | 28.6% | 8m | ||
| 127406 | 2 | [AIlin]NimO | 2717 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 5m | ||
| 127406 | 2 | macula | 2717 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 18m | ||
| 127406 | 2 | Dejan | 2717 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1h | ||
| 127406 | 2 | [ZOOJC]郝赫旺旺 | 2717 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 30m | ||
| 127406 | 3 | 星神 | 2717 | 97 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 20m | ||
| 127406 | 2 | [NightL]NMZL | 2717 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 1h | ||
| 127406 | 2 | MacGyver | 2717 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 1h | ||
| 127406 | 3 | marinking | 2717 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 8m | ||
| 127406 | 2 | NaveTheAmaze | 2717 | 44 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1h | ||
| 127406 | 3 | 라느 | 2717 | 30 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 17m | ||
| 127406 | 3 | MIRNI | 2717 | 0 | 1 | 10 | 11 | 9.1% | 1h | ||
| 127406 | 1 | kiskani | 2717 | 48 | 1 | 10 | 11 | 9.1% | 17m | ||
| 127406 | 2 | 万物皆空 | 2717 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 2h | ||
| 127406 | 2 | Martok | 2717 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 19m | ||
| 127435 | 2 | [LAGCR]YOTOGAMA | 2716 | 296 | 26 | 20 | 46 | 56.5% | 8m | ||
| 127435 | 1 | Guinho | 2716 | 325 | 23 | 30 | 53 | 43.4% | 6m | ||
| 127435 | 2 | [Tерран]TheLion | 2716 | 195 | 5 | 1 | 6 | 83.3% | 18m | ||
| 127435 | 2 | GriiconStar | 2716 | 120 | 5 | 3 | 8 | 62.5% | 13m | ||
| 127435 | 3 | [ZozM]Abbadox | 2716 | 68 | 5 | 12 | 17 | 29.4% | 1h | ||
| 127435 | 2 | Black | 2716 | 168 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 7m | ||
| 127435 | 2 | CHAKY | 2716 | 127 | 4 | 6 | 10 | 40.0% | 11m | ||
| 127435 | 2 | Ioze | 2716 | 104 | 3 | 2 | 5 | 60.0% | 11m | ||
| 127435 | 2 | krumaka | 2716 | 72 | 3 | 2 | 5 | 60.0% | 18m | ||
| 127435 | 3 | [푸른바다]서울우유 | 2716 | 161 | 3 | 6 | 9 | 33.3% | 15m | ||
| 127435 | 1 | Derkyboy | 2716 | 90 | 3 | 9 | 12 | 25.0% | 13m | ||
| 127435 | 2 | NiceToMeatU | 2716 | 32 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 1h | ||
| 127435 | 2 | [春眠不觉晓]风吹麦浪 | 2716 | 41 | 2 | 4 | 6 | 33.3% | 2h | ||
| 127435 | 3 | 빌중현 | 2716 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 14m | ||
| 127435 | 1 | [DASUL]Tlaxcomen | 2716 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 12m | ||
| 127435 | 1 | Lolzimir | 2716 | 97 | 1 | 4 | 5 | 20.0% | 11m | ||
| 127435 | 2 | 청빛사랑 | 2716 | 44 | 1 | 10 | 11 | 9.1% | 21m | ||
| 127435 | 2 | Fosvihar | 2716 | 30 | 1 | 14 | 15 | 6.7% | 17m | ||
| 127435 | 2 | Rimmick | 2716 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1h | ||
| 127435 | 2 | [CSAHF]Denox | 2716 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1h | ||
| 127435 | 2 | 否天 | 2716 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 29m | ||
| 127435 | 2 | [塔达林的领主]阿拉纳克 | 2716 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 4m | ||
| 127435 | 1 | 虫群之王 | 2716 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 7m | ||
| 127435 | 2 | dominium | 2716 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 18m | ||
| 127435 | 2 | Gamblesock | 2716 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 1h | ||
| 127435 | 2 | [HolIow]Fonidlt | 2716 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 21m | ||
| 127461 | 2 | goafreak | 2715 | 282 | 31 | 6 | 37 | 83.8% | 21m | ||
| 127461 | 2 | HoodsAntifa | 2715 | 297 | 20 | 4 | 24 | 83.3% | 7m | ||
| 127461 | 2 | raymondmario | 2715 | 167 | 19 | 35 | 54 | 35.2% | 3m | ||
| 127461 | 2 | Nesp | 2715 | 269 | 13 | 11 | 24 | 54.2% | 1h | ||
| 127461 | 2 | THEalamak | 2715 | 278 | 11 | 10 | 21 | 52.4% | 1h | ||
| 127461 | 2 | Alex | 2715 | 157 | 9 | 6 | 15 | 60.0% | 1h | ||
| 127461 | 1 | Culexus | 2715 | 171 | 7 | 12 | 19 | 36.8% | 18m | ||
| 127461 | 2 | Xenocide | 2715 | 176 | 6 | 4 | 10 | 60.0% | 3m | ||
| 127461 | 2 | Mensey | 2715 | 89 | 6 | 8 | 14 | 42.9% | 14m | ||
| 127461 | 2 | [BxC]DaS | 2715 | 158 | 5 | 5 | 10 | 50.0% | 12m | ||
| 127461 | 2 | TAKAMI | 2715 | 98 | 4 | 1 | 5 | 80.0% | 10m | ||
| 127461 | 2 | [GoyTM]KinGTurk | 2715 | 104 | 4 | 1 | 5 | 80.0% | 14m | ||
| 127461 | 2 | BadRussian | 2715 | 108 | 4 | 2 | 6 | 66.7% | 13m | ||
| 127461 | 2 | [OboN]洛奇的悲鳴 | 2715 | 102 | 4 | 12 | 16 | 25.0% | 1h | ||
| 127461 | 1 | 龙与僵尸和骑士 | 2715 | 142 | 3 | 7 | 10 | 30.0% | 27m | ||
| 127461 | 2 | Ssquad | 2715 | 72 | 2 | 2 | 4 | 50.0% | 10m | ||
| 127461 | 2 | JESALMGRA | 2715 | 80 | 2 | 2 | 4 | 50.0% | 9m | ||
| 127461 | 2 | masterfish | 2715 | 67 | 2 | 2 | 4 | 50.0% | 10m | ||
| 127461 | 2 | 一大波小学生 | 2715 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1h | ||
| 127461 | 2 | Nanouk | 2715 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 19m | ||
| 127461 | 3 | [나가자]실론즈하루 | 2715 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 14m | ||
| 127461 | 1 | Critya | 2715 | 48 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1h | ||
| 127461 | 1 | 白帝 | 2715 | 95 | 1 | 10 | 11 | 9.1% | 1h | ||
| 127461 | 2 | 吉尔伽美什 | 2715 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1h | ||
| 127461 | 2 | [201414]fanwe | 2715 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 58m | ||
| 127461 | 3 | 超神巨像 | 2715 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 32m | ||
| 127461 | 1 | lspk | 2715 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 39m | ||
| 127461 | 1 | 梦回星际 | 2715 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1h | ||
| 127461 | 3 | forsysia | 2715 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 17m | ||
| 127461 | 2 | [승신승진]WEareTERRAN | 2715 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 21m | ||
| 127461 | 2 | Shazam | 2715 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 18m | ||
| 127461 | 2 | 燃先生 | 2715 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 58m | ||
| 127461 | 3 | [AoDz]EvilDemonic | 2715 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0% | 4m | ||
| 127494 | 1 | [Blacer]Alexander | 2714 | 173 | 38 | 28 | 66 | 57.6% | 1h | ||
| 127494 | 2 | [m0ld]JimDizzle | 2714 | 250 | 10 | 4 | 14 | 71.4% | 6m | ||
| 127494 | 3 | [Liqu1d]Forsaken | 2714 | 210 | 10 | 11 | 21 | 47.6% | 30m | ||
| 127494 | 2 | [VPRSQD]Johnubis | 2714 | 240 | 8 | 1 | 9 | 88.9% | 5m | ||
| 127494 | 2 | Hobbs | 2714 | 148 | 5 | 1 | 6 | 83.3% | 1h | ||
| 127494 | 2 | 吃饱了就 | 2714 | 165 | 5 | 2 | 7 | 71.4% | 1h | ||
| 127494 | 2 | kairon | 2714 | 216 | 5 | 9 | 14 | 35.7% | 14m |
134824 teams in total