| Rank | Region | League | Tier | Team | MMR | Points | Wins | Losses | Played | Win rate | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127493 | 2 | likett | 2723 | 180 | 5 | 7 | 12 | 41.7% | 32m | ||
| 127493 | 2 | [小剑人]羊皮少年 | 2723 | 86 | 4 | 2 | 6 | 66.7% | 32m | ||
| 127493 | 2 | [电竟毒奶]坠落凡尘 | 2723 | 148 | 4 | 3 | 7 | 57.1% | 50m | ||
| 127493 | 2 | DarkStar | 2723 | 58 | 4 | 6 | 10 | 40.0% | 49m | ||
| 127493 | 2 | SkyPiglet | 2723 | 126 | 3 | 1 | 4 | 75.0% | 57m | ||
| 127493 | 2 | Toomatoo | 2723 | 30 | 3 | 3 | 6 | 50.0% | 1h | ||
| 127493 | 2 | Scan | 2723 | 30 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 4m | ||
| 127493 | 2 | Mika | 2723 | 44 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 1h | ||
| 127493 | 1 | ViceCubed | 2723 | 120 | 2 | 3 | 5 | 40.0% | 1h | ||
| 127493 | 2 | DeathlyHat | 2723 | 0 | 2 | 3 | 5 | 40.0% | 57m | ||
| 127493 | 3 | [호토]코코아 | 2723 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 6m | ||
| 127493 | 2 | Facemelta | 2723 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 5m | ||
| 127493 | 2 | Lolligator | 2723 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 54m | ||
| 127493 | 2 | PrisonPanda | 2723 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 58m | ||
| 127493 | 2 | Veezqa | 2723 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 52m | ||
| 127493 | 2 | Mayzek | 2723 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 1h | ||
| 127493 | 1 | lklk | 2723 | 48 | 1 | 8 | 9 | 11.1% | 18m | ||
| 127493 | 1 | 我是撒旦还是父亲 | 2723 | 48 | 1 | 9 | 10 | 10.0% | 53m | ||
| 127493 | 1 | Alex | 2723 | 48 | 1 | 9 | 10 | 10.0% | 53m | ||
| 127493 | 2 | BackStabber | 2723 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1h | ||
| 127493 | 2 | 零神 | 2723 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 33m | ||
| 127493 | 2 | [BBBois]Devo | 2723 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 55m | ||
| 127493 | 2 | KingOfShadow | 2723 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 3m | ||
| 127524 | 1 | Mais | 2722 | 371 | 31 | 45 | 76 | 40.8% | 56m | ||
| 127524 | 2 | mko | 2722 | 264 | 29 | 30 | 59 | 49.2% | 52m | ||
| 127524 | 2 | jack | 2722 | 280 | 17 | 31 | 48 | 35.4% | 49m | ||
| 127524 | 2 | MrSpaghetti | 2722 | 179 | 14 | 24 | 38 | 36.8% | 58m | ||
| 127524 | 1 | Alelanzo | 2722 | 220 | 8 | 7 | 15 | 53.3% | 43m | ||
| 127524 | 1 | [OroKer]Zachary | 2722 | 160 | 8 | 21 | 29 | 27.6% | 53m | ||
| 127524 | 2 | QaRk | 2722 | 154 | 5 | 2 | 7 | 71.4% | 5m | ||
| 127524 | 1 | JESTER | 2722 | 180 | 5 | 2 | 7 | 71.4% | 1h | ||
| 127524 | 3 | 부메랑 | 2722 | 136 | 5 | 6 | 11 | 45.5% | 7m | ||
| 127524 | 3 | Bob | 2722 | 184 | 5 | 14 | 19 | 26.3% | 4m | ||
| 127524 | 2 | [InfTy]pahl | 2722 | 86 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 54m | ||
| 127524 | 2 | ELPADARO | 2722 | 88 | 4 | 2 | 6 | 66.7% | 57m | ||
| 127524 | 2 | RuNNit | 2722 | 120 | 4 | 2 | 6 | 66.7% | 1h | ||
| 127524 | 2 | [石中剑]奈落初夏 | 2722 | 118 | 4 | 3 | 7 | 57.1% | 33m | ||
| 127524 | 2 | [ZERG7V]cmcm | 2722 | 104 | 3 | 2 | 5 | 60.0% | 1h | ||
| 127524 | 3 | 고릴라트레이너 | 2722 | 122 | 3 | 3 | 6 | 50.0% | 6m | ||
| 127524 | 1 | jupacabra | 2722 | 117 | 3 | 14 | 17 | 17.6% | 54m | ||
| 127524 | 2 | Garrala | 2722 | 30 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 58m | ||
| 127524 | 2 | [突然亮出宝贝]Samuro | 2722 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3% | 1h | ||
| 127524 | 1 | Misza | 2722 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 46m | ||
| 127524 | 2 | AkemiMadoka | 2722 | 30 | 1 | 3 | 4 | 25.0% | 10m | ||
| 127524 | 2 | [СКОРПИ]dimon | 2722 | 21 | 1 | 4 | 5 | 20.0% | 1h | ||
| 127524 | 2 | Baratheon | 2722 | 0 | 1 | 11 | 12 | 8.3% | 47m | ||
| 127524 | 1 | overkill | 2722 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 55m | ||
| 127524 | 3 | elZongzilo | 2722 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1h | ||
| 127524 | 2 | Mataperas | 2722 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 57m | ||
| 127524 | 2 | [TrpleT]HyDE | 2722 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 58m | ||
| 127524 | 2 | SAMSUNG | 2722 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 3m | ||
| 127524 | 2 | Yamsss | 2722 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 58m | ||
| 127553 | 2 | 酱油哥哥 | 2721 | 281 | 15 | 18 | 33 | 45.5% | 1h | ||
| 127553 | 1 | finvice | 2721 | 272 | 6 | 12 | 18 | 33.3% | 53m | ||
| 127553 | 3 | zockerever | 2721 | 156 | 4 | 5 | 9 | 44.4% | 1h | ||
| 127553 | 1 | TotalBro | 2721 | 159 | 4 | 5 | 9 | 44.4% | 8m | ||
| 127553 | 1 | rheibntkm | 2721 | 142 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 48m | ||
| 127553 | 2 | PickOneZ | 2721 | 48 | 2 | 5 | 7 | 28.6% | 1h | ||
| 127553 | 1 | CrixusAegis | 2721 | 0 | 2 | 6 | 8 | 25.0% | 1h | ||
| 127553 | 2 | [ŁBD]Outlander | 2721 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1h | ||
| 127553 | 2 | Diaboluss | 2721 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 1h | ||
| 127553 | 2 | Omega | 2721 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 54m | ||
| 127553 | 2 | animosity | 2721 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 2m | ||
| 127553 | 2 | coocooman | 2721 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 4m | ||
| 127553 | 2 | [星际之夜]Destiny | 2721 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 60m | ||
| 127553 | 2 | [SITEB]ajhskj | 2721 | 48 | 1 | 4 | 5 | 20.0% | 1h | ||
| 127553 | 2 | Dustfinger | 2721 | 95 | 1 | 8 | 9 | 11.1% | 6m | ||
| 127553 | 1 | wei | 2721 | 48 | 1 | 10 | 11 | 9.1% | 22m | ||
| 127553 | 2 | [虫群永不停止]花式撸管冠军 | 2721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 32m | ||
| 127553 | 3 | 올레 | 2721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1h | ||
| 127553 | 2 | [WebOS]FatBasterd | 2721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 57m | ||
| 127553 | 2 | [NotB]AJX | 2721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 58m | ||
| 127553 | 2 | 破产的蒙娜豆莎 | 2721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 29m | ||
| 127553 | 2 | [混元体我女仆]落樱泣雪 | 2721 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 43m | ||
| 127553 | 2 | 小心队友 | 2721 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 29m | ||
| 127553 | 2 | ErrorZero | 2721 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 1h | ||
| 127553 | 2 | 아재 | 2721 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 6m | ||
| 127578 | 2 | [UAK]SmokingZerg | 2720 | 246 | 16 | 25 | 41 | 39.0% | 57m | ||
| 127578 | 3 | [고물상]테르노 | 2720 | 170 | 6 | 5 | 11 | 54.5% | 7m | ||
| 127578 | 3 | city | 2720 | 165 | 6 | 8 | 14 | 42.9% | 6m | ||
| 127578 | 1 | [BLUNTD]MAD | 2720 | 96 | 3 | 10 | 13 | 23.1% | 52m | ||
| 127578 | 2 | [Wer59]Drago | 2720 | 30 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 4m | ||
| 127578 | 2 | DarcStar | 2720 | 48 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 55m | ||
| 127578 | 2 | [GGMB]Fritigern | 2720 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 53m | ||
| 127578 | 1 | [大哥的战队]cpa | 2720 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3% | 53m | ||
| 127578 | 2 | Gisfug | 2720 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16.7% | 54m | ||
| 127578 | 2 | Borvinok | 2720 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 58m | ||
| 127578 | 1 | ncFrenchy | 2720 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 57m | ||
| 127578 | 3 | jumbolee | 2720 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 9m | ||
| 127578 | 1 | LIZARDLORD | 2720 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 5m | ||
| 127591 | 1 | 极品菜鸟 | 2719 | 356 | 41 | 64 | 105 | 39.0% | 1h | ||
| 127591 | 2 | 我的战争 | 2719 | 255 | 26 | 15 | 41 | 63.4% | 46m | ||
| 127591 | 1 | yasuomaster | 2719 | 270 | 25 | 26 | 51 | 49.0% | 55m | ||
| 127591 | 2 | Lachimus | 2719 | 305 | 15 | 9 | 24 | 62.5% | 2m | ||
| 127591 | 2 | [Team]Tassadar | 2719 | 266 | 14 | 6 | 20 | 70.0% | 54m | ||
| 127591 | 1 | Carcass | 2719 | 199 | 14 | 15 | 29 | 48.3% | 7m | ||
| 127591 | 2 | AABCC | 2719 | 238 | 9 | 3 | 12 | 75.0% | 33m | ||
| 127591 | 2 | Kathartes | 2719 | 259 | 9 | 9 | 18 | 50.0% | 1h | ||
| 127591 | 3 | Swordman | 2719 | 165 | 7 | 10 | 17 | 41.2% | 6m | ||
| 127591 | 2 | Kraanium | 2719 | 176 | 6 | 5 | 11 | 54.5% | 54m |
135079 teams in total