Rank Region League Tier Team MMR Points Wins Losses Played Win rate Age
252197 1 BioWare 2154 156 4 16 20 20.0% 37m
252197 2 Illiskä 2154 30 2 3 5 40.0% 38m
252197 3 [POCAS]Itonano 2154 30 2 7 9 22.2% 36m
252197 3 donddave 2154 0 1 0 1 100.0% 2h
252197 2 zeragen 2154 0 1 2 3 33.3% 33m
252197 2 misterx 2154 30 1 2 3 33.3% 35m
252197 3 Vodoo 2154 0 0 2 2 0.0% 36m
252197 2 [RCTC]PainKiller 2154 0 0 2 2 0.0% 1h
252209 2 swwdded 2153 767 23 42 65 35.4% 47m
252209 1 [vDog]overrun 2153 700 19 27 46 41.3% 4m
252209 3 哥很水 2153 98 6 18 24 25.0% 40m
252209 2 [Gespu]Finoel 2153 111 3 11 14 21.4% 43m
252209 2 MrAK 2153 60 2 2 4 50.0% 38m
252209 2 WiZZarD 2153 0 1 5 6 16.7% 1h
252209 2 [CRZ]FaffaloBill 2153 0 0 1 1 0.0% 1h
252209 3 celtek 2153 0 0 4 4 0.0% 1h
252217 1 AMA 2152 471 23 35 58 39.7% 1h
252217 2 [林都学子]时辰 2152 285 15 57 72 20.8% 43m
252217 1 GwGbr 2152 318 12 25 37 32.4% 1h
252217 2 zorcka 2152 352 11 17 28 39.3% 42m
252217 1 星箭 2152 232 6 15 21 28.6% 45m
252217 1 Ekliptik 2152 191 5 13 18 27.8% 1h
252217 1 meto 2152 0 2 4 6 33.3% 46m
252217 2 miki 2152 0 1 1 2 50.0% 2h
252217 2 Laughing 2152 88 1 4 5 20.0% 1h
252217 1 Toiletduck 2152 0 0 15 15 0.0% 59m
252227 1 [Onward]KingD 2151 857 29 38 67 43.3% 1h
252227 3 KLAUS 2151 184 7 26 33 21.2% 1h
252227 2 Kraga 2151 110 3 6 9 33.3% 2h
252227 1 Broghr 2151 132 3 6 9 33.3% 1h
252227 1 bubaizhiwang 2151 92 3 6 9 33.3% 3m
252227 3 Zeus 2151 60 3 15 18 16.7% 1h
252227 2 포덕이 2151 179 3 17 20 15.0% 5m
252227 2 [星际大谐会]Ter 2151 30 2 5 7 28.6% 55m
252227 3 [X0x000]Baguette 2151 76 2 7 9 22.2% 2h
252227 3 [猫窝之名]ljy 2151 62 2 9 11 18.2% 1h
252227 3 sdy 2151 0 1 1 2 50.0% 40m
252227 3 Coekie 2151 97 1 18 19 5.3% 1h
252227 3 PenguinRock 2151 0 0 1 1 0.0% 45m
252227 3 chris 2151 0 0 2 2 0.0% 54m
252227 2 [请品尝恐惧]无辜包子 2151 73 0 3 3 0.0% 38m
252227 2 Johan 2151 0 0 4 4 0.0% 43m
252227 2 PcKiLlEr 2151 0 0 6 6 0.0% 35m
252244 2 [梦如]berthier 2150 1074 35 73 108 32.4% 47m
252244 1 IDorneSoHard 2150 253 9 17 26 34.6% 1h
252244 1 skellyp 2150 204 5 13 18 27.8% 1h
252244 3 [JCi]Tompaz 2150 60 3 20 23 13.0% 1h
252244 3 logan 2150 30 2 8 10 20.0% 1h
252244 1 [DragoM]Mininok 2150 30 1 17 18 5.6% 1h
252244 2 Optimus 2150 0 0 1 1 0.0% 1h
252244 2 ZBEAST 2150 0 0 1 1 0.0% 1h
252244 1 darthlagum 2150 0 0 7 7 0.0% 1h
252244 2 chemodeath 2150 0 0 12 12 0.0% 1h
252254 1 [SDC12]Zezito 2149 844 25 63 88 28.4% 45m
252254 3 Tyler 2149 464 13 31 44 29.5% 1h
252254 2 [叫我兔本]derekeweibol 2149 224 8 13 21 38.1% 47m
252254 3 Ashwin 2149 188 5 16 21 23.8% 1h
252254 1 DARKWESLER 2149 254 5 26 31 16.1% 46m
252254 1 yonwoo 2149 198 5 33 38 13.2% 1h
252254 1 Matt 2149 100 3 21 24 12.5% 1h
252254 3 [NuAApp]哈哈一哈哈 2149 48 2 3 5 40.0% 40m
252254 3 dzio 2149 0 2 4 6 33.3% 2h
252254 3 [数学教室]猫耳琪露诺 2149 0 0 1 1 0.0% 2m
252254 1 [HAC]lopa 2149 0 0 8 8 0.0% 1h
252254 2 BokerGamer 2149 0 0 12 12 0.0% 38m
252266 1 leonidas 2148 644 27 42 69 39.1% 1h
252266 1 [W4N]varask 2148 682 18 28 46 39.1% 1h
252266 2 NordicDemon 2148 389 12 16 28 42.9% 1h
252266 1 Daawg 2148 260 7 19 26 26.9% 1h
252266 2 [dogUP]sOs 2148 222 6 22 28 21.4% 45m
252266 1 ViT 2148 175 3 18 21 14.3% 10m
252266 2 vic 2148 66 2 4 6 33.3% 40m
252266 1 Sparda 2148 60 2 9 11 18.2% 1h
252266 3 Velken 2148 30 2 22 24 8.3% 4m
252266 2 他野爹 2148 0 0 4 4 0.0% 6m
252266 2 Laerg 2148 0 0 5 5 0.0% 3m
252277 1 [DRKRVN]ZeroCooL 2147 1371 77 117 194 39.7% 1h
252277 1 GonkGonkTV 2147 900 29 47 76 38.2% 1h
252277 1 KeviN 2147 473 16 21 37 43.2% 37m
252277 2 Dan 2147 284 7 6 13 53.8% 1h
252277 3 James 2147 116 4 5 9 44.4% 52m
252277 1 Moxyze 2147 125 4 8 12 33.3% 1h
252277 2 TastyCactus 2147 115 3 4 7 42.9% 1h
252277 2 MULE 2147 58 2 1 3 66.7% 1h
252277 1 Hordack 2147 52 2 10 12 16.7% 1h
252277 2 [UKCat]IronSeaKe 2147 42 1 2 3 33.3% 35m
252277 3 jenseng 2147 48 1 8 9 11.1% 1h
252277 2 [xSTATx]Resilience 2147 0 0 5 5 0.0% 1h
252289 1 [久美子珠宝行]ghjgh 2146 749 62 104 166 37.3% 1h
252289 1 kolibriuke 2146 604 15 37 52 28.8% 1h
252289 1 [ITCraf]MOrEnix 2146 201 4 13 17 23.5% 37m
252289 2 Mariopelea 2146 0 2 3 5 40.0% 40m
252289 3 Gogli 2146 0 1 1 2 50.0% 1h
252289 2 hazard 2146 0 0 1 1 0.0% 1h
252289 3 hidepp 2146 0 0 2 2 0.0% 51m
252289 2 RakShar 2146 0 0 6 6 0.0% 33m
252297 2 juggalopaul 2145 540 16 27 43 37.2% 56m
252297 2 Farris 2145 329 9 7 16 56.3% 1h
252297 2 [rtvtyt]hej 2145 257 7 24 31 22.6% 55m
252297 2 [DRKRPT]ThreePath 2145 0 1 0 1 100.0% 40m

254235 teams in total