Rank Region League Tier Team MMR Points Wins Losses Played Win rate Age
252395 2 sadasf 2135 194 4 7 11 36.4% 56m
252395 3 도토리얼 2135 66 3 2 5 60.0% 55m
252395 2 Circu 2135 36 1 4 5 20.0% 1h
252395 2 Risitaspatia 2135 0 1 5 6 16.7% 60m
252395 1 blackadder 2135 97 1 18 19 5.3% 45m
252395 2 Gabagun 2135 0 0 1 1 0.0% 32m
252395 2 whiteout 2135 0 0 2 2 0.0% 1h
252408 1 Canopus 2134 863 48 73 121 39.7% 25m
252408 2 Crichton 2134 394 12 21 33 36.4% 29m
252408 2 Ignaciocapo 2134 133 4 7 11 36.4% 50m
252408 2 JaNeFonda 2134 142 3 6 9 33.3% 1h
252408 2 Jabryel 2134 76 2 2 4 50.0% 1h
252408 1 Mark 2134 143 2 10 12 16.7% 1h
252408 2 templare 2134 0 1 5 6 16.7% 26m
252408 1 [WRG]WeRoneUP 2134 48 1 6 7 14.3% 39m
252408 3 FarAvay 2134 0 0 1 1 0.0% 1h
252408 2 JKr 2134 0 0 1 1 0.0% 60m
252408 3 Edward 2134 0 0 2 2 0.0% 60m
252408 3 DKfeng 2134 0 0 2 2 0.0% 56m
252420 1 Vidanovich 2133 668 23 37 60 38.3% 37m
252420 3 Murphy 2133 200 7 25 32 21.9% 47m
252420 2 silentstorm 2133 0 2 3 5 40.0% 1h
252420 3 Koelnan 2133 0 1 0 1 100.0% 1h
252420 2 [ISteal]VultureJim 2133 73 1 1 2 50.0% 26m
252420 2 呵呵我只是个路人 2133 73 0 3 3 0.0% 48m
252420 1 josefa 2133 0 0 5 5 0.0% 1h
252420 2 Overzealous 2133 0 0 7 7 0.0% 28m
252428 1 downtiowntra 2132 726 23 33 56 41.1% 1h
252428 2 DonFar 2132 88 3 8 11 27.3% 23m
252428 1 Alekrik 2132 118 3 11 14 21.4% 1h
252428 3 神谕 2132 68 3 13 16 18.8% 55m
252428 2 DeCanastra 2132 0 2 3 5 40.0% 49m
252428 2 Hektor 2132 0 2 10 12 16.7% 2h
252428 2 kidfury 2132 0 0 1 1 0.0% 57m
252428 3 警猫 2132 0 0 3 3 0.0% 34m
252428 2 andyb 2132 0 0 15 15 0.0% 28m
252437 1 FreddyWolf 2131 1386 165 233 398 41.5% 39m
252437 2 [GlJ0E]DarkVoice 2131 330 14 5 19 73.7% 26m
252437 1 ypadrou 2131 472 13 20 33 39.4% 32m
252437 3 psyho 2131 231 9 26 35 25.7% 45m
252437 1 IllIIllIllIl 2131 224 7 28 35 20.0% 56m
252437 1 GhostStalker 2131 88 2 11 13 15.4% 26m
252437 3 KroZak 2131 0 1 1 2 50.0% 1h
252437 3 Madman 2131 0 1 2 3 33.3% 49m
252437 1 Emeska 2131 0 0 4 4 0.0% 1h
252437 3 tim 2131 0 0 4 4 0.0% 53m
252437 3 StarLord 2131 0 0 11 11 0.0% 1h
252448 2 Darren 2130 1229 54 94 148 36.5% 32m
252448 1 CaptainDerp 2130 425 10 27 37 27.0% 46m
252448 2 [DHZAcD]Catatau 2130 148 5 7 12 41.7% 34m
252448 3 JTExclusive 2130 158 5 20 25 20.0% 49m
252448 2 tetris 2130 110 3 7 10 30.0% 26m
252448 3 唐晓正 2130 92 3 9 12 25.0% 1h
252448 1 THOMAS 2130 40 1 19 20 5.0% 4m
252448 2 Bastlegamer 2130 0 0 1 1 0.0% 29m
252448 3 TDOG 2130 0 0 1 1 0.0% 48m
252448 2 NoFear 2130 73 0 2 2 0.0% 34m
252448 2 大仙海岳 2130 0 0 2 2 0.0% 56m
252448 2 Prometheus 2130 0 0 6 6 0.0% 23m
252460 1 Legbone 2129 1287 71 112 183 38.8% 1h
252460 1 zillionzebra 2129 464 12 20 32 37.5% 1h
252460 3 Perun 2129 247 8 17 25 32.0% 1h
252460 3 [cloudM]Yunghoneyb 2129 60 2 13 15 13.3% 3m
252460 2 Indgo 2129 0 0 1 1 0.0% 32m
252460 3 [和平时代]菠萝咕噜肉 2129 0 0 1 1 0.0% 55m
252460 2 孙一楠 2129 0 0 2 2 0.0% 49m
252460 2 Matvey 2129 0 0 3 3 0.0% 42m
252468 2 [KSADOs]FranzSandor 2128 1168 37 68 105 35.2% 1h
252468 1 [UxL]KingTJ 2128 585 16 25 41 39.0% 28m
252468 1 BoTinkles 2128 242 7 15 22 31.8% 1h
252468 2 Nevik 2128 166 5 6 11 45.5% 32m
252468 2 [电子眼]壶嘴咪咪 2128 174 5 7 12 41.7% 32m
252468 2 silentstorm 2128 134 4 8 12 33.3% 48m
252468 2 [打死你]小七爷 2128 58 2 4 6 33.3% 42m
252468 3 MQQSE 2128 0 1 1 2 50.0% 23m
252468 3 [고물상]유니언 2128 30 1 9 10 10.0% 55m
252477 2 Zausel 2127 678 22 38 60 36.7% 26m
252477 2 baddad 2127 302 7 16 23 30.4% 45m
252477 2 Turlough 2127 134 5 8 13 38.5% 34m
252477 2 DrunkenMasta 2127 92 2 11 13 15.4% 1h
252477 2 JOSUE 2127 30 2 14 16 12.5% 1h
252477 1 tony 2127 38 1 5 6 16.7% 57m
252477 2 [NT不良集团]林有德诺亚 2127 0 0 1 1 0.0% 32m
252477 2 luux 2127 0 0 2 2 0.0% 28m
252485 1 fxPavel 2126 116 4 8 12 33.3% 31m
252485 1 Astral 2126 130 4 9 13 30.8% 37m
252485 3 paolo 2126 84 3 3 6 50.0% 48m
252485 1 请喊我蛮大人 2126 86 2 9 11 18.2% 59m
252485 1 lior 2126 133 2 10 12 16.7% 1h
252485 1 [NGRR]Emperor 2126 84 2 12 14 14.3% 1h
252485 3 uneducated 2126 0 2 16 18 11.1% 3m
252485 3 시온엔젤 2126 0 1 0 1 100.0% 45m
252485 3 Jabryel 2126 30 1 2 3 33.3% 1h
252485 2 TessioSilva 2126 48 1 4 5 20.0% 26m
252485 2 Letdidonne 2126 30 1 6 7 14.3% 38m
252485 2 ryan 2126 73 0 3 3 0.0% 34m
252497 1 xhz 2125 1315 72 122 194 37.1% 48m
252497 1 dookie 2125 474 15 22 37 40.5% 58m
252497 1 jeangui 2125 498 14 28 42 33.3% 35m
252497 2 dertwood 2125 264 8 14 22 36.4% 60m

254233 teams in total