Rank Region League Tier Team MMR Points Wins Losses Played Win rate Age
16290 1 [FANATS]Lasko [PGeu]LuVe [PGeu]Firebird 3017 156 4 8 12 33.3% 38m
16290 3 [YM]艾辰学长 [PTB]穹鸟隔阂 寒冬降至 3017 0 3 2 5 60.0% 2h
16290 1 [妇丑者脸萌]茶茶 [谐星大本营]四月樱花 IIIIIIII 3017 0 3 2 5 60.0% 1h
16290 3 Kira huvvy Dan 3017 57 2 5 7 28.6% 25m
16290 1 [Period]Tarzan 冷血的唐僧 苦命的猫 3017 0 1 0 1 100.0% 2h
16290 2 [YPA]我永远喜欢梁雪儿 [此花亭]commissar 龙井茶 3017 94 1 2 3 33.3% 1h
16290 3 [F2AAA]BigBrother [F2AAA]Khan [F2AAA]VoidDragon 3017 92 1 3 4 25.0% 32m
16290 3 [Shardz]Fauzi [Shardz]Helonator [Shardz]ThatOneDude 3017 0 0 1 1 0.0% 1h
16290 3 BackDraft Hölengeneral Ambassador 3017 0 0 2 2 0.0% 1h
16322 3 [Noyce]Swatyo [Noyce]ecruos [Noyce]Driller 3016 226 52 48 100 52.0% 50m
16322 3 Malo IzSHA bitcoin 3016 193 35 27 62 56.5% 30m
16322 3 [咸鱼谐会]FAREpp [咸鱼谐会]奈何天 [燃烧吧异性恋]seall 3016 223 26 11 37 70.3% 40m
16322 3 Zerr [Huntst]Madcow [ConFed]Tjoppie 3016 213 18 17 35 51.4% 27m
16322 3 freestajlarn TaudiNe Arifeee 3016 131 14 9 23 60.9% 30m
16322 3 Araq Moron outman 3016 148 13 13 26 50.0% 1h
16322 3 Regalas DXor Shiper 3016 212 12 8 20 60.0% 47m
16322 3 IlIIIIIlllIl [ChzMD]Cryptobiotic Kenpanda 3016 111 11 5 16 68.8% 2h
16322 3 [Parkto]LALALA [Parkto]PentaAccel [Parkto]COULDBE 3016 191 9 6 15 60.0% 1h
16322 1 [DHas]Revenge [DHas]thuis [DHas]Pixler 3016 127 8 4 12 66.7% 1h
16322 3 RustySpork [Spork]SovietSpork [Spork]PlasticSpork 3016 156 7 4 11 63.6% 30m
16322 1 [我大哥孙一峰]LHJ 许鋆涛唔孙 我爱赵赛晓 3016 38 6 1 7 85.7% 50m
16322 3 RickyKiller Kifacmoto KietIGuess 3016 176 6 2 8 75.0% 4m
16322 1 [INFNO]XJAPAN llllllllllll [艾爾]Ranomonha 3016 150 5 1 6 83.3% 10m
16322 3 [ZDI]Funnyway LEGION [ZDI]Mitriil 3016 30 5 2 7 71.4% 30m
16322 3 [UMOU]Malthus [UMOU]Eze CrazyJEEP 3016 94 5 2 7 71.4% 1h
16322 3 ZesZ Aurora Tsukiko 3016 60 5 5 10 50.0% 4m
16322 3 [Cry2]Stik Broka [MEXsc]SlakOne 3016 134 5 6 11 45.5% 1h
16322 3 冬眠的小熊猫 取名字真难 夏兮 3016 30 4 2 6 66.7% 43m
16322 3 [BOYIS]CoolJoker [BOYIS]Тема Yunias 3016 69 4 2 6 66.7% 3m
16322 3 Nprcanen optometrist Bucks 3016 58 4 4 8 50.0% 2h
16322 2 [PePt]Yoshi [PePt]Jomer [PePt]philipooss 3016 124 3 0 3 100.0% 1h
16322 2 [BlER]Anaphoria [BlER]TheBavarian Mudmuffin 3016 0 3 2 5 60.0% 9m
16322 3 羅慕路斯 Hank 白澤 3016 0 3 2 5 60.0% 3m
16322 2 RawDeluxe llllllllllll [4WG]Neoarmstrong 3016 0 3 2 5 60.0% 54m
16322 2 [SC2L]Victoria DoomBoy ArtemBublik 3016 0 3 2 5 60.0% 57m
16322 2 [古代毒瘤协会]死歌开唱了 [古代毒瘤协会]Memmor [古代毒瘤协会]人未离 3016 0 3 3 6 50.0% 50m
16322 3 [丨哔哩哔哩丨]Christine [丨哔哩哔哩丨]DustSpecter [丨哔哩哔哩丨]FKK 3016 109 3 4 7 42.9% 2h
16322 1 [温岭帝国]迷失得天空 [温岭帝国]丶呆萌小少年 [温岭帝国]星际 3016 30 2 1 3 66.7% 2h
16322 2 MrPink [CDJT]MrPeanut memekim 3016 58 2 4 6 33.3% 29m
16352 3 [XAK]ClusterZerg [XAK]Jokersschatz [XAK]liqud 3015 170 17 9 26 65.4% 50m
16352 2 [OGNS]TOMMY [NwAs]Odinsc [NwAs]alain 3015 151 17 15 32 53.1% 29m
16352 3 DeadMorose Korsarenok Black 3015 116 15 9 24 62.5% 30m
16352 2 [iDrunk]AssForceFive [P3AC3]Gesk [iDrunk]Gandalf 3015 168 13 11 24 54.2% 2h
16352 1 [鹌鹑带星]leon [高坚果儿]dyzximulai [高坚果儿]Driong 3015 122 11 7 18 61.1% 2h
16352 2 [TYLOO]Foued [TYLOO]Mercedes [TYLOO]Doued 3015 147 9 3 12 75.0% 2h
16352 2 [xMeHSx]CrazyCheese [xMeHSx]nearlin [xMeHSx]Волглер 3015 140 9 8 17 52.9% 3m
16352 3 KillazZ Maxuke Azylum 3015 179 8 5 13 61.5% 47m
16352 3 [BloTi]Xan [BloTi]dugong MaugLee 3015 135 7 3 10 70.0% 25m
16352 2 [迷路的小狗]diary [YH]无辜的木木 Rainbow 3015 164 7 4 11 63.6% 2h
16352 1 [NwAs]FaraonDLT Latino schamu 3015 46 5 4 9 55.6% 2h
16352 1 legger HNGLuke Swc 3015 144 5 4 9 55.6% 2h
16352 3 Rivulatus [PSlSTC]Sky [VFam]DarkMinions 3015 98 5 7 12 41.7% 43m
16352 2 [皇族]追风 [火焰雷兽]弱弱的幼女控桑 唁呀 3015 0 4 2 6 66.7% 33m
16352 3 [星际丶老男孩]justkidding [为了地球]电光 [为了地球]寒霜飞雪 3015 32 4 3 7 57.1% 43m
16352 1 [咸鱼谐会]FAREpp [咸鱼谐会]星殁 [燃烧吧异性恋]seall 3015 30 4 3 7 57.1% 2h
16352 1 [人神虫共愤]Josiahsgr 博神 XUziC 3015 112 2 2 4 50.0% 1h
16352 3 [AthSun]Prodigy Zvocado AONFUR 3015 30 1 2 3 33.3% 1h
16352 3 [STN38]Dessoul [STN38]goblin [STN38]Gath 3015 0 0 1 1 0.0% 30m
16371 3 BubbleSheen Zirni Cyber 3014 159 18 9 27 66.7% 22m
16371 3 draken HDjoffa Treco 3014 200 18 11 29 62.1% 47m
16371 3 [zelniq]Cobain [zelniq]HogNiqqa [zelniq]Starkilla 3014 158 18 13 31 58.1% 1h
16371 3 Aristide Thib [etr0n]Sulfurye 3014 186 12 3 15 80.0% 32m
16371 3 Bakana Faloria hereTWOkillU 3014 89 11 8 19 57.9% 42m
16371 2 Loxux ARmm Azaroth 3014 178 11 10 21 52.4% 23m
16371 3 TheSanchez Killertofu tackwah 3014 129 9 8 17 52.9% 45m
16371 3 TheProdigy PlayerOne itZWandW 3014 83 8 5 13 61.5% 2h
16371 3 [ZNsc]Frever [ZNsc]Nationwide [ZNsc]PeruanoDLima 3014 136 6 3 9 66.7% 2h
16371 1 Eagleshadow Diamondcobra Nyeven 3014 154 5 0 5 100.0% 1h
16371 2 Lancerv [FoxTV]Dommix [FoxTV]Stalker 3014 36 5 1 6 83.3% 57m
16371 3 [xDiamx]javelo Pims Qkoshiba 3014 30 5 2 7 71.4% 50m
16371 3 LucasCoelho Mortal Storm 3014 106 5 2 7 71.4% 1h
16371 1 [米易二糖厂]牙骨森 [米易二糖厂]紧到胀不肥 [米易二糖厂]鸣海琦 3014 74 5 3 8 62.5% 2h
16371 3 [RAP3]dsmallz [RAP3]ProtoBaggins [xJFJx]DoggyDawgg 3014 150 4 3 7 57.1% 17m
16371 3 [두렵나]biueapple [두렵나]결박 [두렵나]직쏘군 3014 86 4 5 9 44.4% 1h
16371 2 [TheDOH]HeyBuddie [TheDOH]unseen ShaolinAmove 3014 102 3 1 4 75.0% 21m
16371 2 [PLSA]Sasi [PLSA]Japro [PLSA]Scimbor 3014 0 3 2 5 60.0% 45m
16371 1 곰둥이 hgtytfn 옷쓩 3014 0 3 2 5 60.0% 18m
16371 2 [古剑魂梦]消你麻痹铁 [古剑魂梦]凌棱 [古剑魂梦]BloodWolf 3014 95 3 3 6 50.0% 60m
16371 3 [ODDB]Deadpack Vuaarios Arjet 3014 30 2 2 4 50.0% 4m
16371 3 [GTWITM]jano [LimaSC]llllllll Yuno 3014 0 2 4 6 33.3% 2h
16371 3 [TOv]TheSwamper [TOv]Philööp [TOv]XAN 3014 2 1 3 4 25.0% 51m
16371 2 Spacethug Snackpack clooyd 3014 0 0 3 3 0.0% 9m
16395 1 [萌新爱护协会]扑街老 [萌新爱护协会]TroyWest 编号一二五八零 3013 122 16 9 25 64.0% 1h
16395 1 [TkeFiv]Darkfix [TkeFiv]MartyMcFight GrosChien 3013 88 14 7 21 66.7% 3m
16395 3 [我菜啊]春卷小萝莉 [我菜啊]你爹临死前 [我菜啊]辉夜家的妹红 3013 189 12 11 23 52.2% 1h
16395 1 [날빌사랑]온라인신용대출 [날빌사랑]실버를왜못가 Byun 3013 174 8 6 14 57.1% 6m
16395 1 [RUMB]GroundNPound [xVALx]HoUsEofGorE VELVETEARS 3013 151 7 1 8 87.5% 2h
16395 3 Thawedmind [YlFF]HungryHippo [LQV]Crazypeter 3013 131 7 2 9 77.8% 22m
16395 3 jankowski [ENV]IamGroot [POLish]kozmo 3013 135 7 6 13 53.8% 47m
16395 2 [MEXPHO]ReDeMpTiON LeBoxerz pippin 3013 99 7 9 16 43.8% 2h
16395 2 [Rhusky]Effort [Rhusky]Losira [Rhusky]INnoVation 3013 84 6 0 6 100.0% 1h
16395 3 Dima tWuKrameR FlossMachine 3013 110 5 3 8 62.5% 2h
16395 1 Chuvak PauliE Caltins 3013 34 5 6 11 45.5% 1h
16395 1 CapToxic Signum [AATM]KaSsTLD 3013 100 5 6 11 45.5% 38m
16395 2 [DNО]cronzzz [grumee]drewoko [DNО]Lasonik 3013 73 5 7 12 41.7% 28m
16395 3 NotMaru [TSVs]ChapoSalinas [dLife]ScubaSteve 3013 59 4 4 8 50.0% 2h
16395 1 [Mochi]TwinClaws Toto [Mochi]RainbowForce 3013 31 4 5 9 44.4% 2h
16395 3 fft Scipio [xPUMPx]Freekz 3013 0 3 2 5 60.0% 2h
16395 3 [영유통]여동찬 Peracer 짤뀨 3013 0 3 2 5 60.0% 21m
16395 3 [NFLD]Zaralus [NFLD]Tasslehoff CAL 3013 0 3 2 5 60.0% 2h

34249 teams in total