Rank Region League Team Points Wins Losses Played Win rate
1 [다나까]llllllllllll 1949 196 109 305 64.3%
2 llllllllllll 1917 364 276 640 56.9%
3 [팀플이흥하면]얼마나좋을까 1848 348 269 617 56.4%
4 llIIIllIIllI 1846 101 73 174 58.0%
5 [EKasa]슈퍼빌드타이거 1839 107 45 152 70.4%
6 [Intro]스퍼트 1834 110 67 177 62.1%
7 Lion 1823 99 70 169 58.6%
8 IIIIIIIIIIII 1818 455 362 817 55.7%
9 [에깅]llllllllllll 1817 172 147 319 53.9%
10 paksw 1804 124 87 211 58.8%
11 ZeRanToSs 1761 175 124 299 58.5%
12 [MeNoKr]CamilleVida 1706 209 200 409 51.1%
13 꼬들밥 1687 190 165 355 53.5%
14 뚜비 1683 250 225 475 52.6%
15 [UniC]NeothEOne 1681 196 170 366 53.6%
16 [AUE]뮤탈리스크 1678 310 293 603 51.4%
17 귀족 1665 261 230 491 53.2%
18 badboy 1658 596 484 1080 55.2%
19 푸헷 1655 187 138 325 57.5%
20 LightBug 1634 175 156 331 52.9%
21 [Mini]허접삼호 1624 93 70 163 57.1%
22 원숭이 1623 535 504 1039 51.5%
23 [Edge]바알 1619 203 202 405 50.1%
24 [Away]남자는한방 1610 111 97 208 53.4%
25 INsaNe 1609 79 56 135 58.5%
26 TEEANM 1591 137 84 221 62.0%
27 pellucidRain 1587 102 88 190 53.7%
28 아디존나할거없네 1569 88 45 133 66.2%
29 hautciel 1550 202 174 376 53.7%
30 대전이병헌 1519 165 135 300 55.0%
31 llllllllllll 1508 164 141 305 53.8%
32 [세종대쪼다]iloveOOv 1484 100 82 182 54.9%
33 [마파시부엉]EXID 1471 94 88 182 51.6%
34 lIIIIIIIIIIl 1452 134 73 207 64.7%
35 StreeTBoxeR 1422 204 173 377 54.1%
36 [우유]숭사리 1414 75 38 113 66.4%
37 Radiance 1351 137 125 262 52.3%
38 [AyS]MagicSky 1347 71 30 101 70.3%
39 호날두 1328 87 49 136 64.0%
40 [s2Mc]어쿠스틱 1320 63 60 123 51.2%
41 Jin 1313 88 66 154 57.1%
42 [TwoS]TwoSLAIMlive 1306 124 100 224 55.4%
43 clavie 1305 63 58 121 52.1%
44 [NsP]FreeStyle 1287 185 131 316 58.5%
45 [쇼타임]스펀지밥 1282 78 47 125 62.4%
46 llllllllllll 1228 77 66 143 53.8%
47 [원피스]부산포돌이 1221 131 106 237 55.3%
48 RainMAN 1198 119 100 219 54.3%
49 한국최고사령관 1194 100 71 171 58.5%
50 [Nos]IIIIIIII 1170 71 56 127 55.9%
51 ProbeD 1139 62 37 99 62.6%
52 [쇼타임]아이러니 1132 85 66 151 56.3%
53 Marine 1131 104 81 185 56.2%
53 [벌레냄새]maverick 1131 69 63 132 52.3%
55 완소남 1128 101 73 174 58.0%
56 aTTackeR 1123 98 73 171 57.3%
57 [제너럴조]김치맨 1118 55 46 101 54.5%
58 [싸만코]레드피쉬싸만코 1113 381 352 733 52.0%
59 lesailes 1091 86 61 147 58.5%
60 안녕하새요 1047 92 87 179 51.4%
61 [쇼타임]뿌우웅베베 1035 50 44 94 53.2%
62 양군 1029 69 86 155 44.5%
63 뽀로로 1026 56 34 90 62.2%
64 llllllllllll 1023 180 134 314 57.3%
65 Hellcherr 961 93 76 169 55.0%
66 꾸꾸꾸 939 70 42 112 62.5%
67 여우 922 51 38 89 57.3%
68 [성인전용]노인컨 882 129 99 228 56.6%
69 [Imp]이지은 875 50 36 86 58.1%
70 [원피스]라온제나비엠 874 50 38 88 56.8%
71 [Mini]초고수일호 869 50 10 60 83.3%
72 [Mini]wjstk 868 77 67 144 53.5%
73 Hara 853 45 28 73 61.6%
74 [UniC]싸피엔쓰 844 42 28 70 60.0%
75 [Howlin]파피용 817 49 33 82 59.8%
76 이웃집홍석천 798 47 24 71 66.2%
77 쪼이뽀이쪼뽀뽀 771 48 24 72 66.7%
78 로버스트 767 45 21 66 68.2%
79 [EKasa]Revenge 758 36 33 69 52.2%
80 [重庆火锅]我討厭吃西紅柿 752 36 25 61 59.0%
81 [TF3040]HeartOTZling 745 73 48 121 60.3%
82 kakarott 741 41 32 73 56.2%
83 Pastell 719 37 27 64 57.8%
84 [我超強]发型不能乱 706 92 49 141 65.2%
85 [Nos]Joshua 705 44 30 74 59.5%
86 llllllllllll 700 41 20 61 67.2%
87 [인투더]IntoTheCamp 666 40 20 60 66.7%
88 [군바리노답]llllllllllll 662 39 25 64 60.9%
89 [존잘갓정훈]오즈의마법사 660 35 18 53 66.0%
90 [메카닉초보]CeylonTea 639 47 24 71 66.2%
91 [Nos]Solutions 637 35 10 45 77.8%
92 Cosmologist 620 35 20 55 63.6%
93 SouLofAiuR 619 30 22 52 57.7%
94 MegaFlare 614 50 43 93 53.8%
95 바이러스 609 37 46 83 44.6%
96 싸나이질럿 608 42 28 70 60.0%
97 [다나까]iiiiiiiiiiii 606 32 12 44 72.7%
98 [Hyper]Ego 588 39 20 59 66.1%
99 추노 587 34 19 53 64.2%
100 [엑술]액슬로즈 580 27 8 35 77.1%

5180 teams in total