| Rank | Region | League | Team | Points | Wins | Losses | Played | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [REAL]CowMan | 2309 | 209 | 64 | 273 | 76.6% | ||
| 2 | [KTMl]PracticeX | 2223 | 148 | 62 | 210 | 70.5% | ||
| 3 | [cloudM]Adnap | 2030 | 174 | 147 | 321 | 54.2% | ||
| 4 | [FG7]fitschi | 1942 | 92 | 63 | 155 | 59.4% | ||
| 5 | [CAMHAX]Paco | 1931 | 118 | 94 | 212 | 55.7% | ||
| 6 | llllllllllll | 1917 | 364 | 276 | 640 | 56.9% | ||
| 7 | [ForChi]Sky | 1891 | 99 | 70 | 169 | 58.6% | ||
| 8 | llllllllllll | 1881 | 135 | 98 | 233 | 57.9% | ||
| 9 | [BxFǂ]Amis | 1876 | 191 | 151 | 342 | 55.8% | ||
| 10 | [SDLB]Drago | 1873 | 109 | 92 | 201 | 54.2% | ||
| 11 | jijux | 1855 | 116 | 95 | 211 | 55.0% | ||
| 12 | [奥特武装]VictoryMan | 1841 | 131 | 93 | 224 | 58.5% | ||
| 13 | [EKasa]슈퍼빌드타이거 | 1839 | 107 | 45 | 152 | 70.4% | ||
| 14 | CyBerNetiX | 1807 | 97 | 67 | 164 | 59.1% | ||
| 15 | Swaann | 1804 | 94 | 62 | 156 | 60.3% | ||
| 16 | [TeStMe]mechanized | 1794 | 107 | 86 | 193 | 55.4% | ||
| 17 | Nemezis | 1781 | 97 | 72 | 169 | 57.4% | ||
| 18 | [Sag]peipei | 1760 | 292 | 269 | 561 | 52.0% | ||
| 19 | [超级水师]Apastron | 1759 | 189 | 148 | 337 | 56.1% | ||
| 20 | [TAsc]SqR | 1757 | 306 | 272 | 578 | 52.9% | ||
| 21 | [1sA]ColWombaT | 1755 | 95 | 100 | 195 | 48.7% | ||
| 22 | [主不在乎]这是计划的一部分 | 1745 | 144 | 47 | 191 | 75.4% | ||
| 23 | [theDH]Alex | 1743 | 87 | 58 | 145 | 60.0% | ||
| 24 | GoZealot | 1730 | 101 | 71 | 172 | 58.7% | ||
| 25 | [xDxTx]Pusher | 1728 | 113 | 98 | 211 | 53.6% | ||
| 26 | Kuguar | 1710 | 80 | 69 | 149 | 53.7% | ||
| 27 | PerseTansil | 1696 | 166 | 140 | 306 | 54.2% | ||
| 28 | [AUE]뮤탈리스크 | 1678 | 310 | 293 | 603 | 51.4% | ||
| 29 | [Cind3r]terranherup | 1675 | 93 | 81 | 174 | 53.4% | ||
| 30 | Reji | 1673 | 103 | 72 | 175 | 58.9% | ||
| 31 | 귀족 | 1665 | 261 | 230 | 491 | 53.2% | ||
| 32 | [BxFǂ]lagis | 1657 | 93 | 84 | 177 | 52.5% | ||
| 32 | [SMK]ScRiBbLe | 1657 | 76 | 62 | 138 | 55.1% | ||
| 34 | 푸헷 | 1655 | 187 | 138 | 325 | 57.5% | ||
| 35 | [FFXIII]DarkPhoenix | 1650 | 147 | 125 | 272 | 54.0% | ||
| 36 | [SC7]Chocopie | 1648 | 101 | 105 | 206 | 49.0% | ||
| 37 | НаРаздаче | 1644 | 86 | 87 | 173 | 49.7% | ||
| 38 | [FnT]Adnap | 1641 | 102 | 73 | 175 | 58.3% | ||
| 39 | iAmJeffReY | 1637 | 80 | 45 | 125 | 64.0% | ||
| 40 | [r7]Collector | 1624 | 138 | 136 | 274 | 50.4% | ||
| 41 | Ohm | 1622 | 83 | 45 | 128 | 64.8% | ||
| 42 | Baz | 1595 | 82 | 45 | 127 | 64.6% | ||
| 43 | 아디존나할거없네 | 1569 | 88 | 45 | 133 | 66.2% | ||
| 44 | [GrStCl]GrEEnQuAggA | 1568 | 83 | 62 | 145 | 57.2% | ||
| 45 | [GMs]BerserK | 1548 | 74 | 75 | 149 | 49.7% | ||
| 46 | [VuV]adx | 1546 | 186 | 192 | 378 | 49.2% | ||
| 47 | TerranBEST | 1527 | 142 | 147 | 289 | 49.1% | ||
| 48 | GuZrCn | 1525 | 119 | 102 | 221 | 53.8% | ||
| 49 | [CFAca]shyguy | 1523 | 253 | 234 | 487 | 52.0% | ||
| 50 | Katana | 1517 | 96 | 99 | 195 | 49.2% | ||
| 51 | lIlIlIlIlIlI | 1514 | 77 | 69 | 146 | 52.7% | ||
| 52 | ABC | 1497 | 100 | 85 | 185 | 54.1% | ||
| 53 | [邪恶丨灬基友]肉鸡中的饮水机 | 1476 | 148 | 114 | 262 | 56.5% | ||
| 54 | Urock | 1473 | 211 | 212 | 423 | 49.9% | ||
| 55 | IIIIIIIIII | 1471 | 100 | 84 | 184 | 54.3% | ||
| 55 | [마파시부엉]EXID | 1471 | 94 | 88 | 182 | 51.6% | ||
| 57 | GoZealot | 1463 | 67 | 49 | 116 | 57.8% | ||
| 58 | Bezerk | 1456 | 64 | 56 | 120 | 53.3% | ||
| 59 | lIIIIIIIIIIl | 1452 | 134 | 73 | 207 | 64.7% | ||
| 60 | [ǂRSǂ]Reji | 1444 | 121 | 115 | 236 | 51.3% | ||
| 61 | Blueberry | 1431 | 73 | 59 | 132 | 55.3% | ||
| 62 | StreeTBoxeR | 1422 | 204 | 173 | 377 | 54.1% | ||
| 63 | [우유]숭사리 | 1414 | 75 | 38 | 113 | 66.4% | ||
| 64 | [NEGR]Powerfoe | 1407 | 73 | 38 | 111 | 65.8% | ||
| 65 | NightToad | 1406 | 101 | 46 | 147 | 68.7% | ||
| 66 | [I0C]BiGBaNG | 1405 | 67 | 59 | 126 | 53.2% | ||
| 67 | Emzeror | 1393 | 125 | 117 | 242 | 51.7% | ||
| 68 | lsm | 1385 | 78 | 69 | 147 | 53.1% | ||
| 69 | [Solo]Marineking | 1383 | 85 | 55 | 140 | 60.7% | ||
| 69 | TUTI | 1383 | 72 | 69 | 141 | 51.1% | ||
| 71 | [PETz]Assassin | 1365 | 139 | 109 | 248 | 56.0% | ||
| 71 | Drewbie | 1365 | 63 | 69 | 132 | 47.7% | ||
| 73 | [都得死]KanekiKen | 1356 | 75 | 65 | 140 | 53.6% | ||
| 74 | Radiance | 1351 | 137 | 125 | 262 | 52.3% | ||
| 75 | [AyS]MagicSky | 1347 | 71 | 30 | 101 | 70.3% | ||
| 76 | [s2Mc]어쿠스틱 | 1320 | 63 | 60 | 123 | 51.2% | ||
| 77 | iLLiLLiLLiLL | 1316 | 61 | 39 | 100 | 61.0% | ||
| 78 | Howardgao | 1313 | 128 | 107 | 235 | 54.5% | ||
| 79 | [TwoS]TwoSLAIMlive | 1306 | 124 | 100 | 224 | 55.4% | ||
| 80 | clavie | 1305 | 63 | 58 | 121 | 52.1% | ||
| 81 | SunnyDelight | 1294 | 199 | 171 | 370 | 53.8% | ||
| 81 | matema | 1294 | 128 | 97 | 225 | 56.9% | ||
| 83 | [LukIam]YourFather | 1231 | 113 | 91 | 204 | 55.4% | ||
| 84 | llllllllllll | 1228 | 77 | 66 | 143 | 53.8% | ||
| 85 | [cloudM]PopCocoPrime | 1227 | 80 | 86 | 166 | 48.2% | ||
| 86 | [iMk]FastSlayerZ | 1219 | 94 | 74 | 168 | 56.0% | ||
| 87 | LastNight | 1215 | 52 | 61 | 113 | 46.0% | ||
| 88 | [PoV]WiSdOm | 1200 | 67 | 38 | 105 | 63.8% | ||
| 89 | stratmatt | 1184 | 66 | 44 | 110 | 60.0% | ||
| 90 | Archon | 1179 | 66 | 47 | 113 | 58.4% | ||
| 91 | [FLTY]mEthoD | 1177 | 115 | 111 | 226 | 50.9% | ||
| 92 | Think | 1161 | 96 | 97 | 193 | 49.7% | ||
| 93 | Bungholio | 1153 | 190 | 187 | 377 | 50.4% | ||
| 94 | [XellOs]单排狂魔 | 1150 | 71 | 72 | 143 | 49.7% | ||
| 95 | Luckstar | 1133 | 82 | 72 | 154 | 53.2% | ||
| 96 | [YaoD]SuperPrimak | 1121 | 103 | 67 | 170 | 60.6% | ||
| 97 | anghost | 1088 | 147 | 126 | 273 | 53.8% | ||
| 98 | [TeamFG]TraDanMaKhan | 1060 | 71 | 58 | 129 | 55.0% | ||
| 99 | [TAcomp]Konviction | 1052 | 51 | 50 | 101 | 50.5% | ||
| 100 | Demju | 1051 | 89 | 77 | 166 | 53.6% |
13783 teams in total