Rank Region League Team Points Wins Losses Played Win rate
1 ImBaHacK 2268 156 71 227 68.7%
2 Cankerworm 1981 108 53 161 67.1%
3 [ǂRSǂ]BiGBuLLY 1855 124 93 217 57.1%
4 stef 1847 88 70 158 55.7%
5 llIIIllIIllI 1846 101 73 174 58.0%
6 我是雀茶 1837 159 123 282 56.4%
7 [Intro]스퍼트 1834 110 67 177 62.1%
8 [에깅]llllllllllll 1817 172 147 319 53.9%
9 [1sA]BiGBuLLY 1805 159 135 294 54.1%
10 Feanor 1803 94 65 159 59.1%
11 BigToothBrit 1743 249 221 470 53.0%
12 Shuffle 1736 164 132 296 55.4%
13 [NoN]SniperWolf 1722 91 64 155 58.7%
14 北风的尽头 1712 180 150 330 54.5%
15 [Elite]星辉月华 1709 107 62 169 63.3%
16 SwArMLinG 1706 89 83 172 51.7%
17 [cLsSC]Lalochezia 1691 203 188 391 51.9%
18 뚜비 1683 250 225 475 52.6%
19 [UniC]NeothEOne 1681 196 170 366 53.6%
20 Tokkie 1670 89 72 161 55.3%
21 aNOMaly 1663 166 151 317 52.4%
22 Brainiac 1634 483 514 997 48.4%
23 [LaLuSh]AzAKa 1574 82 31 113 72.6%
24 [isIMBA]StRandom 1573 112 124 236 47.5%
25 [isIMBA]LiBerty 1562 91 91 182 50.0%
25 [MirG]McMonroe 1562 74 59 133 55.6%
27 [XellOs]方便面 1559 137 111 248 55.2%
28 Tetris 1555 233 214 447 52.1%
29 [B00OTY]Sun 1551 117 110 227 51.5%
30 Ozzu 1544 107 87 194 55.2%
31 Squirtle 1519 213 235 448 47.5%
32 [HUC暴雪]下雨天 1515 121 107 228 53.1%
33 bennyboy 1501 68 61 129 52.7%
34 earlyattack 1447 64 78 142 45.1%
35 Blind 1422 79 77 156 50.6%
36 [KSARrk]Menace 1373 166 136 302 55.0%
37 [我笑得太自信]我是雀茶 1370 87 66 153 56.9%
38 牛牛的礼物 1364 105 76 181 58.0%
39 Frawss 1341 70 61 131 53.4%
40 [cLsSC]Caxote 1332 93 83 176 52.8%
41 [Muerta]Apple 1329 106 112 218 48.6%
42 JungleJim 1319 111 102 213 52.1%
43 Jin 1313 88 66 154 57.1%
44 Izix 1300 183 170 353 51.8%
45 Blacklight 1295 67 41 108 62.0%
46 [SoGo]TheJestOne 1268 107 92 199 53.8%
47 Okurameni 1259 71 55 126 56.3%
48 乱舞春哥 1244 110 79 189 58.2%
49 XTC 1241 63 68 131 48.1%
50 mitsman 1240 105 115 220 47.7%
50 [AiN]Izi 1240 76 56 132 57.6%
52 [Morky]ZigZagZerg 1206 65 57 122 53.3%
53 OpenZoo 1204 79 76 155 51.0%
54 Tokkie 1200 69 44 113 61.1%
55 RainMAN 1198 119 100 219 54.3%
56 한국최고사령관 1194 100 71 171 58.5%
57 Wall 1187 56 28 84 66.7%
58 [TheCow]DelisDaily 1184 64 30 94 68.1%
59 Bayb 1179 57 41 98 58.2%
60 [Nos]IIIIIIII 1170 71 56 127 55.9%
61 MuXa 1164 102 93 195 52.3%
62 [FrC]Dirstip 1151 88 78 166 53.0%
63 [一起打酱油]TANK 1139 190 168 358 53.1%
63 [R1CH]Jambazzzzzzi 1139 54 48 102 52.9%
65 [Dress]lIlIlIlIlIlI 1134 64 41 105 61.0%
66 [Saigao]dersta 1116 56 41 97 57.7%
67 [munaki]Martin 1103 54 42 96 56.3%
68 lesailes 1091 86 61 147 58.5%
69 [Tebjud]Rymdkrigaren 1086 90 89 179 50.3%
70 Cruzer 1066 60 32 92 65.2%
71 Napzter 1065 90 77 167 53.9%
72 brownhemp 1045 53 51 104 51.0%
73 brian 1041 148 133 281 52.7%
74 PtitKiwi 1037 83 61 144 57.6%
74 [Rival]PracticeX 1037 47 22 69 68.1%
76 [ZeNEX]埃德拉斯怒风 1000 91 57 148 61.5%
77 Kylin 993 84 55 139 60.4%
78 LoadBLASTER 989 64 27 91 70.3%
79 [BHC]aTRaX 966 53 47 100 53.0%
80 IIllIlIl 963 64 49 113 56.6%
81 [kron]CarryME 962 41 39 80 51.3%
82 HaN 961 86 94 180 47.8%
83 doubleUTF 956 83 78 161 51.6%
84 [80后丶]Vurtne 951 79 51 130 60.8%
85 Biffleur 948 44 48 92 47.8%
86 [SsU]esmBOS 940 125 109 234 53.4%
87 꾸꾸꾸 939 70 42 112 62.5%
88 [ProxyE]Tyrael 938 43 30 73 58.9%
89 [НТТ]Atreyu 936 47 34 81 58.0%
90 [Legacy]提速开 932 53 37 90 58.9%
91 [eMoon]PEPPAPIGmex 926 84 66 150 56.0%
92 RuSH 910 113 94 207 54.6%
93 hose 901 60 43 103 58.3%
94 [NYU]CallMeSteve 892 48 39 87 55.2%
95 [성인전용]노인컨 882 129 99 228 56.6%
95 [CpL]flyingdede 882 42 32 74 56.8%
97 CREAMYPICKLE 880 56 51 107 52.3%
98 llllllllllll 876 42 33 75 56.0%
99 [kkbye]Kaaawaaaiiii 874 85 74 159 53.5%
99 [원피스]라온제나비엠 874 50 38 88 56.8%

11221 teams in total